Publicité
Publicité
HEATING OIL (HO1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
jeudi, mai 1er 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
12:30 | Revendications chômage initialesApr/26 | 241K | 224K | 223K | |||
13:30 | PMI manufacturierAvr | 45.3 | 46 | 46.3 | |||
14:00 | Ism Manufacturing PmiAvr | 48.7 | 48 | 49 | |||
14:00 | Ism Manufacturier EmploiAvr | 46.5 | 44.1 | 44.7 | |||
23:30 | Taux De ChômageMar | 2.4% | 2.4% |
vendredi, mai 2 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
01:30 | Ventes au détail (mensuelles)Mar | 0.4% | 0.2% | ||||
01:30 | Ppi - QoqQ1 | 0.8% | 0.8% |
Matières premières
Loading
Loading