Publicité
Publicité
LIVE CATTLE (LE1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
| lundi, décembre 8 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
03:00 | Balance CommercialeNov | $111.68B | $100.2B | $90.07B | |||
03:00 | Exportations (Annuelle)Nov | 5.9% | 3.8% | -1.1% | |||
07:00 | Production Industrielle (Mensuel)Oct | 1.8% | -0.4% | 1.1% | |||
11:30 | Lecture du marché de la BCB Focus | ||||||
| mardi, décembre 9 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | NAB Confiance Des EntreprisesNov | 6 | |||||
03:30 | RBA Décision De Taux D'Intérêt | 3.6% | 3.6% | ||||
04:30 | Conférence de presse de la RBA | ||||||
Matières premières
Loading
Loading