Publicité
Publicité
LUMBER (LBS1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
mardi, septembre 2 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
14:00 | Indice ISM Manufacturier EmploiAoû | 43.8 | 43.2 | 43.4 | |||
23:00 | Indice de l'industrie du Ai GroupAoû | -13.9 | -2.6 | -3.2 |
mercredi, septembre 3 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
01:30 | Croissance Du Pib (Trimestriel)Q2 | 0.6% | 0.5% | 0.3% | |||
01:30 | Croissance Du PIB (Annuel)Q2 | 1.8% | 1.6% | 1.4% | |||
07:30 | Discours de la présidente de la BCE Lagarde | ||||||
07:45 | Indice PMI ServicesAoû | 51.5 | 52.3 | ||||
08:00 | RBA Bullock Discours |
Matières premières
Loading
Loading