Publicité
Publicité
MINI NATURAL GAS FUTURES (QG1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
| jeudi, janvier 22 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
17:00 | Changement de stocks d'essence EIAJan/16 | 5.977M | 1.7M | 8.977M | |||
17:00 | Changent des stocks de pétrole brut EIAJan/16 | 3.602M | 1.1M | 3.391M | |||
22:00 | Indice PMI Services FlashJan | 56.0 | 51.5 | 51.1 | |||
22:00 | Indice PMI Manufacturier FlashJan | 52.4 | 51.3 | 51.6 | |||
23:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel)Déc | 2.4% | 3% | ||||
23:30 | Taux d'inflation en glissement annuel (YoY)Déc | 2.7% | 2.9% | ||||
| vendredi, janvier 23 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | Indice PMI Manufacturier FlashJan | 50 | 50.0 | ||||
Matières premières
Loading
Loading