Publicité
Publicité
MINI NATURAL GAS FUTURES (QG1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
mercredi, octobre 22 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
12:25 | Discours de la présidente de la BCE Lagarde | ||||||
14:30 | Changement de stocks d'essence EIAOct/17 | -2.147M | -0.8M | -0.267M | |||
14:30 | Changent des stocks de pétrole brut EIAOct/17 | -0.961M | 1.2M | 3.524M |
jeudi, octobre 23 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | Bulletin de la RBA | ||||||
06:45 | Confiance Des EntreprisesOct | 96 | 96 | ||||
12:30 | Indice d'Activité Nationale de la Fed de ChicagoSep | -0.4 | -0.12 | ||||
12:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômageOct/11 | 249.0K |
Matières premières
Loading
Loading