Publicité
Publicité
SOYBEAN MEAL (ZM1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
| mercredi, janvier 21 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
15:00 | Promesses De Ventes (Mensuel)Déc | -9.3% | -0.3% | 3.3% | |||
15:00 | Promesses De Ventes (Annuel)Déc | -3.0% | 0.2% | 2.6% | |||
16:45 | Discours de la présidente de la BCE Lagarde | ||||||
19:00 | Confiance Des EntreprisesJan | 48.5 | 48.5 | 48.0 | |||
21:30 | Changement de stock d'huile brute APIJan/16 | 5.27M | |||||
23:50 | Balance CommercialeDéc | ¥357B | ¥316.7B | ||||
23:50 | Exportations (Annuelle)Déc | 6.1% | 6.1% | ||||
Matières premières
Loading
Loading