Publicité
Publicité
SOYBEAN MEAL (ZM1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
| vendredi, décembre 5 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
15:00 | Indice Des Prix Base Pce (Mensuel)Sep | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||
15:00 | Indice Des Prix PCE (Mensuel)Sep | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |||
15:00 | Dépenses Personnelles (Mensuel)Sep | 0.3% | 0.3% | 0.5% | |||
15:00 | Indice Des Prix PCE (Annuel)Sep | 2.8% | 2.8% | 2.7% | |||
| dimanche, décembre 7 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
23:50 | Final La Croissance Du Pib AnnualiséQ3 | -2% | 2.3% | ||||
23:50 | Compte CourantOct | ¥3109.5B | ¥4483B | ||||
23:50 | Croissance Du PIB (Trimestriel) FinalQ3 | -0.5% | 0.6% | ||||
Matières premières
Loading
Loading