Publicité
Publicité
SZSE COMPONENT INDEX (399001)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
jeudi, mai 1er 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
12:30 | Revendications chômage initialesApr/26 | 241K | 224K | 223K | |||
13:30 | PMI manufacturierAvr | 45.3 | 46 | 46.3 | |||
14:00 | Ism Manufacturing PmiAvr | 48.7 | 48 | 49 | |||
14:00 | Ism Manufacturier EmploiAvr | 46.5 | 44.1 | 44.7 | |||
23:00 | Taux D'Inflation (Annuel)Avr | 2.1% | 2.1% | ||||
23:30 | Taux De ChômageMar | 2.4% | 2.4% |
vendredi, mai 2 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | PMI manufacturierAvr | 48.8 | 49.1 |
Indices
Loading
Loading