Publicité
Publicité
SZSE COMPONENT INDEX (399001)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
lundi, juin 16 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
11:30 | Lecture du marché de la BCB Focus | ||||||
12:00 | Rapport mensuel de l'OPEP | ||||||
12:15 | Mises en chantierMai | 279.5K | 248K | 280.2K | |||
12:30 | Indice Empire State ManufacturingJuin | -16.00 | -5.5 | -9.20 |
mardi, juin 17 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
03:00 | BoJ Décision De Taux D'Intérêt | 0.5% | 0.5% | ||||
08:00 | Rapport sur le marché de l'huile de l'IEA | ||||||
09:00 | Indice Du Sentiment Économique ZEWJuin | 35 | 25.2 |
Indices
Loading
Loading