Publicité
Publicité
IDX COMPOSITE (COMPOSITE)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
jeudi, mai 1er 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
08:30 | Prêts HypothécairesMar | £12.96B | £3.8B | £3.3B | |||
08:30 | Boe Crédit À La ConsommationMar | £0.875B | £1.2B | £1.307B | |||
08:30 | Croissance Du Pib (Annuel) PrelQ1 | 2.7% | 2.6% | 4.4% | |||
08:30 | Approbations HypothécairesMar | 64.31K | 64.80K | 65.09K | |||
12:30 | Revendications chômage initialesApr/26 | 224K | 222K | ||||
13:30 | PMI manufacturierAvr | 46 | 46.3 | ||||
14:00 | Ism Manufacturing PmiAvr | 48 | 49 |
Indices
Loading
Loading