Publicité
Publicité
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX (DXY)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
vendredi, juin 13 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
09:00 | Balance CommercialeAvr | €9.9B | €18.2B | €37.3B | |||
09:00 | Nouveaux Prêts YuanMai | CNY620B | CNY850B | CNY280B | |||
09:00 | Production Industrielle (Mensuel)Avr | -2.4% | -1.7% | 2.4% | |||
14:00 | Indice Michigan de confiance des consommateurs PrélJuin | 60.5 | 53.5 | 52.2 |
lundi, juin 16 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
01:30 | Indice Du Prix Des Logements (Annuel)Mai | -4.3% | -4% | ||||
02:00 | Ventes au Détail (annuel)Mai | 5% | 5.1% | ||||
02:00 | Production Industrielle (Annuel)Mai | 6% | 6.1% |
Indices
Loading
Loading