Publicité
Publicité
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX (DXY)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
mercredi, avril 30 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
14:30 | Eie Stocks De Pétrole Brut ChangentApr/25 | -2.696M | 0.39M | 0.244M | |||
16:00 | Taux De ChômageMar | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
jeudi, mai 1er 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:00 | Exportations (Annuelle)Avr | 3.7% | -1.6% | 3% | |||
01:30 | Balance CommercialeMar | A$6.900 | A$3.90B | A$2.968B | |||
03:00 | Boj Décision De Taux D'Intérêt | 0.5% | 0.5% | ||||
03:00 | BoJ - Trimestriel - Perspective - rapport | ||||||
05:00 | Confiance Des ConsommateursAvr | 34 | 34.1 |
Indices
Loading
Loading