Publicité
Publicité
KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX (KOSPI)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
mercredi, avril 30 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
12:30 | Pib (Mensuel)Fév | -0.2% | 0% | 0.4% | |||
12:30 | Pib Indice Des Prix En Glissement Trimestriel AdvQ1 | 3.7% | 3.1% | 2.3% | |||
12:30 | Emploi Cost Index QoqQ1 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |||
13:45 | Chicago-PmiAvr | 44.6 | 45.5 | 47.6 | |||
14:00 | Dépenses Personnelles (Mensuel)Mar | 0.6% | 0.4% | ||||
14:00 | Indice Des Prix Pce (Mensuel)Mar | 0.1% | 0.4% | ||||
14:00 | Revenu Personnel (Mensuel)Mar | 0.4% | 0.8% |
Indices
Loading
Loading