Publicité
Publicité
KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX (KOSPI)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
lundi, juin 16 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
02:00 | Ventes au Détail (annuel)Mai | 6.4% | 5% | 5.1% | |||
02:00 | Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel)Mai | 3.7% | 3.9% | 4% | |||
02:00 | Production Industrielle (Annuel)Mai | 5.8% | 5.9% | 6.1% | |||
08:40 | Balance CommercialeMai | $-21.88B | $-27.2B | $-26.42B | |||
11:30 | Lecture du marché de la BCB Focus | ||||||
11:30 | Rapport mensuel de l'OPEP | ||||||
12:15 | Mises en chantierMai | 248K | 278.6K |
Indices
Loading
Loading