Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
Stock Screener
Pays
Capitalisation Boursière
52 Week
Secteur
Echange
Voir:
Présentation
Performance
41 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | $126.21 | -1.58 | -1.24% | 33.36M | 2.12T | 34.55 | 3.70 | Technologie électronique | Équipement de télécommunication |
MSFT | Microsoft Corporation | $234.19 | -2.75 | -1.16% | 7.30M | 1.77T | 35.29 | 6.71 | Services technologiques | Logiciels |
AMZN | Amazon.com Inc. | $3,146.14 | -0.00 | 0.00% | 740.17K | 1.58T | 75.22 | 41.83 | Commerce de détail | Vente au détail sur Internet |
TCTZF | Tencent Holdings Ltd. | $87.05 | 0.05 | 0.06% | 9,824.00 | 835.20B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
GOOG | Alphabet Inc - Class C | $2,083.57 | 2.06 | 0.10% | 265.86K | 1.40T | 35.51 | 58.61 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
TSLA | Tesla Inc | $710.30 | -8.13 | -1.13% | 8.24M | 681.79B | 1,127.62 | 0.64 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | $30.00 | -1.96 | -6.13% | 7,444.00 | 649.35B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail sur Internet |
FB | Facebook Inc - Class A | $264.66 | -0.25 | -0.09% | 3.80M | 754.38B | 26.25 | 10.09 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
GOOGL | Alphabet Inc - Class A | $2,073.57 | 3.92 | 0.19% | 312.55K | 1.40T | 35.31 | 58.61 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | $151.49 | 0.99 | 0.66% | 4.26M | 462.27B | 16.95 | 8.88 | Finance | Grandes banques |
JNJ | Johnson & Johnson | $159.13 | -0.20 | -0.12% | 1.85M | 418.29B | 29.52 | 5.40 | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
MLYSF | Marley Spoon AG`s - Chess Depository Interest | $2.37 | 0.31 | 15.05% | 200.00 | 375.69B | N/A | N/A | Commerce de détail | Catalogue ou distribution spécialisée |
WMT | Walmart Inc | $131.38 | 0.01 | 0.00% | 3.28M | 371.70B | 27.68 | 4.75 | Commerce de détail | Vente au détail de produits alimentaires |
V | Visa Inc - Class A | $215.42 | -1.21 | -0.56% | 1.36M | 463.00B | 49.84 | 4.35 | Finance | Financement ou location ou crédit-bail |
MA | Mastercard Incorporated - Class A | $361.15 | -1.75 | -0.48% | 783.63K | 360.49B | 56.95 | 6.37 | Finance | Financement ou location ou crédit-bail |
DIS | Walt Disney Co (The) | $195.35 | 0.37 | 0.19% | 3.07M | 354.61B | N/A | -2.73 | Services aux consommateurs | Conglomérats de médias |
BRK/B | Berkshire Hathaway Inc. - Class B | $248.68 | -0.53 | -0.21% | 933.29K | 586.88B | 0.01 | 22,565.36 | Finance | Assurance généraliste |
NVDA | NVIDIA Corp | $549.02 | -4.65 | -0.84% | 1.90M | 339.84B | 80.26 | 6.90 | Technologie électronique | Semi-conducteurs |
LVMHF | Lvmh Moet Hennessy Vuitton SE | $642.00 | -7.00 | -1.08% | 1,656.00 | 324.05B | N/A | N/A | Biens de consommation non durable | Vêtements ou chaussures |
UNH | Unitedhealth Group Inc | $334.93 | 0.28 | 0.08% | 532.83K | 317.79B | 20.88 | 16.03 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
PYPL | PayPal Holdings Inc | $270.31 | -3.32 | -1.21% | 2.83M | 316.58B | 77.30 | 3.54 | Services technologiques | Services de traitement des données |
BAC | Bank Of America Corp. | $35.77 | -0.02 | -0.06% | 14.20M | 308.81B | 19.11 | 1.87 | Finance | Grandes banques |
NSRGF | Nestle SA | $104.32 | -1.66 | -1.57% | 17,830 | 300.55B | N/A | N/A | Biens de consommation non durable | Grandes entreprises alimentaires diversifiées |
PG | Procter & Gamble Co. | $124.13 | -0.09 | -0.07% | 2.38M | 305.67B | 23.49 | 5.29 | Biens de consommation non durable | Soins ménagers ou personnels |
HD | Home Depot, Inc. | $260.40 | -1.22 | -0.47% | 920.56K | 280.35B | 21.92 | 11.94 | Commerce de détail | Chaînes d'amélioration de l'habitat |
SSNLF | Samsung Electronics | $44.20 | 0.00 | 0.00% | 134.00 | 263.86B | N/A | N/A | Technologie électronique | Équipement de télécommunication |
INTC | Intel Corp. | $62.20 | -0.68 | -1.08% | 5.70M | 252.66B | 12.73 | 4.94 | Technologie électronique | Semi-conducteurs |
CMCSA | Comcast Corp - Class A | $54.47 | 0.01 | 0.03% | 2.71M | 249.42B | 23.90 | 2.28 | Services aux consommateurs | Télévision par câble ou par satellite |
BRK/A | Berkshire Hathaway Inc. - Class A | $377,150.03 | -604.98 | -0.16% | 768.00 | 586.88B | 16.74 | 22,565.36 | Finance | Assurance généraliste |
NFLX | NetFlix Inc | $548.93 | -1.71 | -0.31% | 895.78K | 243.12B | 93.53 | 5.89 | Services aux consommateurs | Télévision par câble ou par satellite |
TOYOF | Toyota Motor Corporation | $74.55 | -0.41 | -0.55% | 1,638.00 | 243.26B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
MPNGF | Meituan Dianping - Class B | $46.10 | -0.49 | -1.06% | 254.10K | 2.11T | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
ASMLF | ASML Holding NV | $563.83 | -2.06 | -0.36% | 574.00 | 236.52B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
XOM | Exxon Mobil Corp. | $56.73 | 0.33 | 0.58% | 7.16M | 240.17B | N/A | -5.26 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
ASML | ASML Holding NV - New York Shares | $572.70 | -10.85 | -1.86% | 200.29K | 240.25B | 57.00 | 10.24 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
RHHVF | Roche Holding AG | $328.88 | 5.28 | 1.63% | 3,249.00 | 231.06B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
VZ | Verizon Communications Inc | $55.30 | -0.06 | -0.11% | 3.85M | 228.84B | 12.88 | 4.30 | Communications | Grandes entreprises de télécommunications |
ADBE | Adobe Inc | $464.88 | -4.68 | -1.00% | 333.42K | 222.54B | 43.30 | 10.85 | Services technologiques | Logiciels |
NVSEF | Novartis AG (Registered) | $86.11 | 0.31 | 0.36% | 31,959 | 212.45B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
ABT | Abbott Laboratories | $121.66 | -0.56 | -0.45% | 507.57K | 215.52B | 48.54 | 2.52 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
KO | Coca-Cola Co | $50.02 | 0.12 | 0.23% | 2.65M | 215.53B | 27.85 | 1.79 | Biens de consommation non durable | Boissons non alcoolisées |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque