Publicité
Publicité
Tel Aviv Stock Exchange
Compte à rebours jusqu'à la sonnette d'ouverture :
00 : 01 : 52 : 09
Symbole
TASE
Lieu
Tel Aviv, IL
Sonnette d'ouverture
09:45 AM
Sonnette de clôture
05:25 PM
Statut
Fermé
Heure locale
8:07 AM
Capitalisation Boursière
$ 262.58 B
Aperçu de la liste
Sociétés énumérées
Local
454
Étranger
28
Total
482
Capitaux énumérés en bourse
Total
0
FNB énumérés en bourse
Total
557
Nouveaux PAPE en bourse ce mois-ci
Local
13
Étranger
0
Total
13
Nouvelles Cotations Directes ce mois-ci
Local
0
Étranger
0
Total
0
Emprunts cotés en bourse
Dom. Public
36
Dom. Privé
687
Étranger
0
Total
0
Calculatrice de Opérations
Date de commande de TASE :
Date de l'ordre de l'opération :
Date de règlement de l'opération :
TASE 2021 Heures de marché et jours fériés
Aperçu 7 jours
Jour | Temps d'échange | Votre temps |
---|---|---|
mercredi | 10:00 AM - 5:25 PM | 07:00 AM - 02:25 PM |
jeudi | 10:00 AM - 5:25 PM | 07:00 AM - 02:25 PM |
vendredi | Fermé | Fermé |
samedi | Fermé | Fermé |
dimanche | 10:00 AM - 3:50 PM | 07:00 AM - 12:50 PM |
lundi | 10:00 AM - 5:25 PM | 07:00 AM - 02:25 PM |
mardi | 10:00 AM - 5:25 PM | 07:00 AM - 02:25 PM |
TASE 2021 Congés du marché
Date | Jour férié |
---|
dim.,16 mai 2021 | Shavuot Eve |
lun.,17 mai 2021 | Shavuot |
dim.,18 juil. 2021 | Fast of Ninth of Ab |
lun.,6 sept. 2021 | Rosh Hashana Eve |
mar.,7 sept. 2021 | Rosh Hashana |
mer.,8 sept. 2021 | Rosh Hashana 2nd day |
mer.,15 sept. 2021 | Yom Kippur Eve |
jeu.,16 sept. 2021 | Yom Kippur |
lun.,20 sept. 2021 | Sucot Eve |
mar.,21 sept. 2021 | Sucot Day 1 |
mer.,22 sept. 2021 | Sucot Day 2 - Early Close |
jeu.,23 sept. 2021 | Sucot Day 3 - Early Close |
dim.,26 sept. 2021 | Sucot Day 6 - Early Close |
lun.,27 sept. 2021 | Sucot 7 |
mar.,28 sept. 2021 | Sucot Day 8 |
jeu.,17 mars 2022 | Feast of Purim (Tel Aviv) |
dim.,17 avr. 2022 | Pesach Day 2 - Early Close |
lun.,18 avr. 2022 | Pesach Day 3 - Early Close |
mar.,19 avr. 2022 | Pesach Day 4 - Early Close |
mer.,20 avr. 2022 | Pesach Day 5 - Early Close |
jeu.,21 avr. 2022 | Pesach 6 |
Derniers changements
Titres ajoutés |
---|
UNMI.B1(Universal Motors Ltd - 2.65% BD REDEEM 10/08/2023 ILS 1) 26 sept. 2019 |
UNMI.B2() 20 août 2019 |
GZIT.B9() 20 août 2019 |
KVCL.B8() 20 août 2019 |
PSG.F41(Psagot Index Funds Ltd - Psagot 4A TA 35 ETF) 13 août 2019 |
Indices de valeur
Indice Broad Exchange
% Variation
Mois courant | 6 mois | 12 mois |
---|---|---|
3.62% | 22.1% | 25.39% |
Indice Blue Chip
% Variation% Instabilité
Mois courant | 12 mois | Mois courant |
---|---|---|
3.89% | 11.58% | N/A |