Après-marché
73.13
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 34.2200 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 8.6428 | BUY |
| CCI(20) | -279.2069 | BUY |
| Awesome Oscillator | -2.1992 | SELL |
| Momentum(10) | -14.2100 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -0.7796 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 11.4215 | SELL |
| Williams %R(14) | -91.3572 | BUY |
| Bull Bear Power | -8.6739 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 30.6121 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 80.8860 | SELL |
| EMA(10) | 79.6116 | SELL |
| SMA(20) | 80.8320 | SELL |
| EMA(20) | 80.6693 | SELL |
| SMA(30) | 81.9063 | SELL |
| EMA(30) | 80.6667 | SELL |
| SMA(50) | 81.1816 | SELL |
| EMA(50) | 79.2641 | SELL |
| SMA(100) | 73.6105 | SELL |
| EMA(100) | 74.5538 | SELL |
| SMA(200) | 64.0203 | BUY |
| EMA(200) | 68.4272 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 89.3267 | 83.7767 | 78.0363 | 84.4050 | — |
| R2 | 83.7767 | 81.6566 | 77.5275 | 83.1325 | — |
| R1 | 80.1433 | 80.3468 | 77.0188 | 78.8550 | 79.1850 |
| Pivot | 78.2267 | 78.2267 | 78.2267 | 77.5825 | 77.7475 |
| S1 | 74.5933 | 76.1066 | 76.0013 | 73.3050 | 73.6350 |
| S2 | 72.6767 | 74.7968 | 75.4925 | 72.0325 | — |
| S3 | 67.1267 | 72.6767 | 74.9838 | 67.7550 | — |
Les données d'analyse technique sont fournies à des fins d'information uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Le trading d'actions implique un risque de perte.