Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
ArgentineIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
Ca | Stable | CCC+ CCC | Stable | CCC | N/A | CCC | N/A | NR | - |
Tous les indicateurs économiques
GDP
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 449.7 déc. 2019 | 519.9 déc. 2018 | 18.3 déc. 1963 | 642.7 déc. 2017 | USD Billion | Yearly | 1962 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -10.2 sept. 2020 | -19.1 juin 2020 | -19.1 juin 2020 | 16.2 juin 2010 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
GDP Constant Prices | 613,801 sept. 2020 | 606,993 juin 2020 | 460,369 mars 2004 | 791,236 juin 2015 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Agriculture | 34,766.19 sept. 2020 | 92,004.65 juin 2020 | 27,522.75 déc. 2009 | 110,971.4 juin 2015 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Construction | 16,084.08 sept. 2020 | 10,168.96 juin 2020 | 10,168.96 juin 2020 | 23,914.29 sept. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 106,091.27 sept. 2020 | 87,855.64 juin 2020 | 86,448.02 mars 2004 | 138,227.84 sept. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Mining | 19,204.89 sept. 2020 | 17,786.68 juin 2020 | 17,786.68 juin 2020 | 26,258.14 sept. 2006 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Public Administration | 29,976.77 sept. 2020 | 28,996.87 juin 2020 | 21,071.47 mars 2004 | 33,451.08 déc. 2017 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Services | 82,148.03 sept. 2020 | 71,161.54 juin 2020 | 58,565.32 mars 2004 | 102,946.34 sept. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Transport | 44,758.46 sept. 2020 | 45,942.36 juin 2020 | 28,143.41 mars 2004 | 61,027.37 juin 2017 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Utilities | 12,685.33 sept. 2020 | 11,444.28 juin 2020 | 8,556.64 déc. 2004 | 12,868.77 mars 2018 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP Growth Rate | 12.8 sept. 2020 | -16.2 juin 2020 | -16.2 juin 2020 | 12.8 sept. 2020 | % | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP per capita | 9,729.14 déc. 2019 | 10,043.51 déc. 2018 | 5,323.49 déc. 1963 | 10,883.32 déc. 2011 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 22,033.95 déc. 2019 | 22,745.9 déc. 2018 | 11,372.82 déc. 1990 | 22,745.9 déc. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 113,850 sept. 2020 | 76,104 juin 2020 | 71,794 mars 2004 | 164,572 sept. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Economic Activity Index | -2.2 déc. 2020 | -3.7 nov. 2020 | -26.4 avr. 2020 | 18.8 mai 2010 | % | Monthly | 2005 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque