Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
AllemagneIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
Aaaa | Stable | AAA | Stable | AAA | Stable | AAA | Stable | AAA | Stable |
Tous les indicateurs économiques
GDP
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 3,845.63 déc. 2019 | 3,949.55 déc. 2018 | 215.02 déc. 1970 | 3,949.55 déc. 2018 | USD Billion | Yearly | 1970 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -3.7 déc. 2020 | -4 sept. 2020 | -11.3 juin 2020 | 7.2 mars 1973 | % | Quarterly | 1971 - 2020 |
GDP Constant Prices | 779.98 déc. 2020 | 777.33 sept. 2020 | 552.61 sept. 1991 | 812.12 mars 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP From Agriculture | 5.1 déc. 2020 | 5.37 sept. 2020 | 3.62 déc. 2008 | 7.43 juin 2014 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP From Construction | 53.37 déc. 2020 | 46.36 sept. 2020 | 14.52 mars 2006 | 53.37 déc. 2020 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 159.91 déc. 2020 | 147.92 sept. 2020 | 90 mars 1993 | 174.5 juin 2018 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP From Public Administration | 156.81 déc. 2020 | 149.4 sept. 2020 | 51.97 mars 1991 | 156.81 déc. 2020 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP From Services | 121.32 déc. 2020 | 124.85 sept. 2020 | 53.44 mars 1991 | 128.09 déc. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP Growth Rate | 0.3 déc. 2020 | 8.5 sept. 2020 | -9.8 juin 2020 | 8.5 sept. 2020 | % | Quarterly | 1970 - 2020 |
GDP per capita | 47,628 déc. 2019 | 47,490.5 déc. 2018 | 19,624.7 déc. 1970 | 47,628 déc. 2019 | USD | Yearly | 1970 - 2019 |
GDP per capita PPP | 53,815.4 déc. 2019 | 53,660 déc. 2018 | 31,287.1 déc. 1990 | 53,815.4 déc. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 166.53 déc. 2020 | 164.85 sept. 2020 | 119.05 mars 1996 | 172.16 mars 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Gross National Product | 875.9 déc. 2020 | 863.51 sept. 2020 | 391.17 mars 1991 | 889.32 déc. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
25 févr. 2021 | 07:00 | GfK Consumer Confidence | -12.9 |
22 févr. 2021 | 09:00 | Ifo Business Climate | 92.4 |
16 févr. 2021 | 10:00 | ZEW Economic Sentiment Index | 71.2 |
9 févr. 2021 | 07:00 | Balance of Trade | 14.8 B |
27 janv. 2021 | 07:00 | GfK Consumer Confidence | -15.6 |
25 janv. 2021 | 09:00 | Ifo Business Climate | 90.1 |
19 janv. 2021 | 10:00 | ZEW Economic Sentiment Index | 61.8 |
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque