Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
IndeIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
Baa3 | Négatif | BBB- | Stable | BBB- | Négatif | BBB | Négatif | NR | - |
Tous les indicateurs économiques
GDP
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 2,868.93 déc. 2019 | 2,713.17 déc. 2018 | 37.03 déc. 1960 | 2,868.93 déc. 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -7.5 sept. 2020 | -23.9 juin 2020 | -23.9 juin 2020 | 11.4 mars 2010 | % | Quarterly | 1951 - 2020 |
GDP Constant Prices | 33,141.67 sept. 2020 | 26,895.56 juin 2020 | 7,500.43 juin 2004 | 38,036.01 mars 2020 | INR Billion | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Agriculture | 3,802.39 sept. 2020 | 4,546.58 juin 2020 | 2,690.74 sept. 2011 | 6,098.83 déc. 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Construction | 2,231.21 sept. 2020 | 1,307.5 juin 2020 | 1,307.5 juin 2020 | 2,670 mars 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 5,796.83 sept. 2020 | 3,513.96 juin 2020 | 3,331.04 sept. 2011 | 6,167.49 mars 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Mining | 626.74 sept. 2020 | 712.09 juin 2020 | 556.18 sept. 2012 | 1,139.86 mars 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Public Administration | 4,083.26 sept. 2020 | 3,746.56 juin 2020 | 2,328.98 juin 2011 | 4,816.3 mars 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Utilities | 830.51 sept. 2020 | 758.77 juin 2020 | 463.02 juin 2011 | 830.51 sept. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP Growth Rate | 21.9 sept. 2020 | -25.2 juin 2020 | -25.2 juin 2020 | 21.9 sept. 2020 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP per capita | 2,169.1 déc. 2019 | 2,086.5 déc. 2018 | 330.2 déc. 1960 | 2,169.1 déc. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 6,754.3 déc. 2019 | 6,496.8 déc. 2018 | 1,887 déc. 1991 | 6,754.3 déc. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 9,596.28 sept. 2020 | 5,991.92 juin 2020 | 2,021.9 mars 2002 | 11,421.62 mars 2019 | INR Billion | Quarterly | 2001 - 2020 |
Gross National Product | 14,522,931 déc. 2019 | 13,954,956 déc. 2018 | 8,659,505 déc. 2011 | 14,522,931 déc. 2019 | INR Tens Of Million | Yearly | 2011 - 2019 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
9 oct. 2020 | 04:50 | RBI Interest Rate Decision | 4 % |
6 août 2020 | 06:30 | RBI Interest Rate Decision | 4 % |
22 mai 2020 | 04:30 | RBI Interest Rate Decision | 4 % |
27 mars 2020 | 05:10 | RBI Interest Rate Decision | 4.4 % |
16 mars 2020 | 10:30 | RBI Press Conference | |
6 févr. 2020 | 06:15 | RBI Interest Rate Decision | 5.15 % |
5 déc. 2019 | 06:15 | RBI Interest Rate Decision | 5.15 % |
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque