Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
GDPDans le monde entier
Économies des marchés émergents
Brésil
Dernier : 1839.76
UNITÉS DANS : USD Billion
Chine
Dernier : 14342.9
UNITÉS DANS : USD Billion
Inde
Dernier : 2868.93
UNITÉS DANS : USD Billion
GDP Vue d'ensemble
Indicateur par pays
G20
Pays | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | 449.7 déc. 2019 | 519.9 déc. 2018 | 18.3 déc. 1963 | 642.7 déc. 2017 | USD Billion | Yearly | 1962 - 2019 |
Australie | 1392.7 déc. 2019 | 1433.9 déc. 2018 | 18.6 déc. 1960 | 1576.2 déc. 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Brésil | 1839.76 déc. 2019 | 1885.48 déc. 2018 | 15.17 déc. 1960 | 2616.2 déc. 2011 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Canada | 1736.43 déc. 2019 | 1716.26 déc. 2018 | 40.77 déc. 1961 | 1842.02 déc. 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Chine | 14342.9 déc. 2019 | 13894.82 déc. 2018 | 47.21 déc. 1962 | 14342.9 déc. 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Euro Area | 13335.84 déc. 2019 | 13662.05 déc. 2018 | 245.46 déc. 1960 | 14124.88 déc. 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
France | 2715.52 déc. 2019 | 2787.86 déc. 2018 | 62.65 déc. 1960 | 2918.38 déc. 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Allemagne | 3845.63 déc. 2019 | 3949.55 déc. 2018 | 215.02 déc. 1970 | 3949.55 déc. 2018 | USD Billion | Yearly | 1970 - 2019 |
Inde | 2868.93 déc. 2019 | 2713.17 déc. 2018 | 37.03 déc. 1960 | 2868.93 déc. 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Indonésie | 1119.19 déc. 2019 | 1042.24 déc. 2018 | 5.67 déc. 1967 | 1119.19 déc. 2019 | USD Billion | Yearly | 1967 - 2019 |
Italie | 2001.24 déc. 2019 | 2085.76 déc. 2018 | 40.39 déc. 1960 | 2390.73 déc. 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Japon | 5081.77 déc. 2019 | 4954.81 déc. 2018 | 44.31 déc. 1960 | 6203.21 déc. 2012 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Mexique | 1268.87 déc. 2019 | 1220.7 déc. 2018 | 13.04 déc. 1960 | 1314.56 déc. 2014 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Fédération de Russie | 1699.9 déc. 2019 | 1669.6 déc. 2018 | 195.9 déc. 1999 | 2297.1 déc. 2013 | USD Billion | Yearly | 1988 - 2019 |
Arabie saoudite | 792.97 déc. 2019 | 786.52 déc. 2018 | 4.19 déc. 1968 | 792.97 déc. 2019 | USD Billion | Yearly | 1968 - 2019 |
Afrique du Sud | 351.43 déc. 2019 | 368.29 déc. 2018 | 7.58 déc. 1960 | 416.42 déc. 2011 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Corée du Sud | 1646.74 déc. 2019 | 1720.58 déc. 2018 | 2.42 déc. 1961 | 1720.58 déc. 2018 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Turquie | 754.41 déc. 2019 | 771.35 déc. 2018 | 7.99 déc. 1961 | 950.58 déc. 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Royaume-Uni | 2829.11 déc. 2019 | 2860.67 déc. 2018 | 73.23 déc. 1960 | 3100.88 déc. 2007 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
États-Unis | 21433.2 déc. 2019 | 20580.22 déc. 2018 | 543.3 déc. 1960 | 21433.2 déc. 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque