Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
GDP Annual Growth RateDans le monde entier
Économies des marchés émergents
Brésil
Dernier : -1.1
UNITÉS DANS : %
Chine
Dernier : 6.5
UNITÉS DANS : %
Inde
Dernier : 0.4
UNITÉS DANS : %
GDP Annual Growth Rate Vue d'ensemble
Indicateur par pays
G20
Pays | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | -10.2 sept. 2020 | -19.1 juin 2020 | -19.1 juin 2020 | 16.2 juin 2010 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Australie | -1.1 déc. 2020 | -3.7 sept. 2020 | -6.4 juin 2020 | 9 mars 1967 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
Brésil | -1.1 déc. 2020 | -3.9 sept. 2020 | -10.9 juin 2020 | 10.1 mars 1995 | % | Quarterly | 1991 - 2020 |
Canada | -3.2 déc. 2020 | -5.2 sept. 2020 | -12.5 juin 2020 | 9.3 mars 1962 | % | Quarterly | 1962 - 2020 |
Chine | 6.5 déc. 2020 | 4.9 sept. 2020 | -6.8 mars 2020 | 15.3 mars 1993 | % | Quarterly | 1989 - 2020 |
Euro Area | -5 déc. 2020 | -4.3 sept. 2020 | -14.7 juin 2020 | 5 mars 1995 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
France | -4.9 déc. 2020 | -3.7 sept. 2020 | -18.9 juin 2020 | 12.6 juin 1969 | % | Quarterly | 1950 - 2020 |
Allemagne | -3.7 déc. 2020 | -4 sept. 2020 | -11.3 juin 2020 | 7.2 mars 1973 | % | Quarterly | 1971 - 2020 |
Inde | 0.4 déc. 2020 | -7.3 sept. 2020 | -23.9 juin 2020 | 11.4 mars 2010 | % | Quarterly | 1951 - 2020 |
Indonésie | -2.07 déc. 2020 | -3.49 sept. 2020 | -5.32 juin 2020 | 7.16 déc. 2004 | % | Quarterly | 2000 - 2020 |
Italie | -6.6 déc. 2020 | -5.2 sept. 2020 | -18 juin 2020 | 10.3 déc. 1961 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
Japon | -1.2 déc. 2020 | -5.8 sept. 2020 | -10.2 juin 2020 | 9.4 mars 1988 | % | Quarterly | 1981 - 2020 |
Mexique | -4.3 déc. 2020 | -8.6 sept. 2020 | -18.7 juin 2020 | 9 déc. 1996 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Fédération de Russie | -3.1 déc. 2020 | -3.4 sept. 2020 | -11.2 juin 2009 | 12.1 déc. 1999 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
Arabie saoudite | -3.8 déc. 2020 | -4.6 sept. 2020 | -20.7 déc. 1982 | 24.2 déc. 1973 | % | Quarterly | 1969 - 2020 |
Afrique du Sud | -6 sept. 2020 | -17.5 juin 2020 | -17.5 juin 2020 | 7.1 déc. 2006 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Corée du Sud | -1.2 déc. 2020 | -1.1 sept. 2020 | -7.3 juin 1998 | 20.8 déc. 1969 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
Turquie | 5.9 déc. 2020 | 6.3 sept. 2020 | -14.4 mars 2009 | 11.7 mars 2011 | % | Quarterly | 1999 - 2020 |
Royaume-Uni | -7.8 déc. 2020 | -8.7 sept. 2020 | -20.8 juin 2020 | 9.8 mars 1973 | % | Quarterly | 1956 - 2020 |
États-Unis | -2.4 déc. 2020 | -2.8 sept. 2020 | -9 juin 2020 | 13.4 déc. 1950 | % | Quarterly | 1948 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
30 oct. 2020 | 10:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -4.3 % |
30 oct. 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate YoY Adv | -4.7 % |
30 oct. 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -4.3 % |
30 oct. 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -8.7 % |
19 oct. 2020 | 02:00 | GDP Growth Rate YoY | 4.9 % |
30 sept. 2020 | 06:00 | GDP Growth Rate YoY Final | -21.5 % |
2 sept. 2020 | 01:30 | GDP Growth Rate YoY | -6.3 % |
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque