Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
GDP From ManufacturingDans le monde entier
Économies des marchés émergents
Chine
Dernier : 313071.1
UNITÉS DANS : CNY HML
Inde
Dernier : 5555.96
UNITÉS DANS : INR Billion
Brésil
Dernier : 31634.19
UNITÉS DANS : BRL Million
GDP From Manufacturing Vue d'ensemble
Indicateur par pays
G20
Pays | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | 106091.27 sept. 2020 | 87855.64 juin 2020 | 86448.02 mars 2004 | 138227.84 sept. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australie | 27046 déc. 2020 | 26728 sept. 2020 | 16320 mars 1975 | 30742 juin 2008 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Canada | 189511 nov. 2020 | 186802 oct. 2020 | 162048 juin 2009 | 218222 janv. 2006 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Chine | 313071.1 déc. 2020 | 227011 sept. 2020 | 2207.8 mars 1992 | 317108.7 déc. 2019 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
France | 53987 déc. 2020 | 52837 sept. 2020 | 7643 mars 1950 | 57636 déc. 2017 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
Allemagne | 159.91 déc. 2020 | 147.92 sept. 2020 | 90 mars 1993 | 174.5 juin 2018 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Inde | 5555.96 déc. 2020 | 5796.83 sept. 2020 | 3331.04 sept. 2011 | 6167.49 mars 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Indonésie | 555528.1 déc. 2020 | 557798.6 sept. 2020 | 371813.3 mars 2010 | 582944.5 sept. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Italie | 72128 déc. 2020 | 72316 sept. 2020 | 54929.6 juin 2020 | 85777.2 mars 2008 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Japon | 117923.2 déc. 2019 | 112294.9 déc. 2018 | 77688.4 déc. 1994 | 117923.2 déc. 2019 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexique | 2861697 déc. 2020 | 2786451 sept. 2020 | 1579762 juin 1995 | 3005713 sept. 2019 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Fédération de Russie | 2804.3 sept. 2020 | 2454.4 juin 2020 | 1022.9 mars 2003 | 3078.9 déc. 2019 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Arabie saoudite | 70125 sept. 2020 | 67370 juin 2020 | 53468 juin 2010 | 81493 mars 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
Afrique du Sud | 349996.81 sept. 2020 | 263733.45 juin 2020 | 228221 juin 1993 | 393954.72 déc. 2018 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Corée du Sud | 125601.2 déc. 2020 | 121752.6 sept. 2020 | 297.74 juin 1960 | 125987.1 déc. 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turquie | 84786842.2 déc. 2020 | 76055379.5 sept. 2020 | 23491042 déc. 2001 | 84786842.2 déc. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Royaume-Uni | 44893 déc. 2020 | 43470 sept. 2020 | 36142 juin 2020 | 47595 déc. 2006 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
États-Unis | 2213.2 sept. 2020 | 1962.9 juin 2020 | 1798.6 mars 2009 | 2213.2 sept. 2020 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Brésil | 31634.19 déc. 2020 | 31850.09 sept. 2020 | 21655.49 mars 1999 | 37408.43 sept. 2008 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque