Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
GDP From Public AdministrationDans le monde entier
Économies des marchés émergents
Brésil
Dernier : 38193.84
UNITÉS DANS : BRL Million
Inde
Dernier : 4499.36
UNITÉS DANS : INR Billion
GDP From Public Administration Vue d'ensemble
Indicateur par pays
G20
Pays | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | 29976.77 sept. 2020 | 28996.87 juin 2020 | 21071.47 mars 2004 | 33451.08 déc. 2017 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australie | 28221 déc. 2020 | 27998 sept. 2020 | 7996 sept. 1974 | 28221 déc. 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Brésil | 38193.84 déc. 2020 | 37650.96 sept. 2020 | 26246.88 mars 1996 | 40204.81 juin 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Canada | 134689 nov. 2020 | 134948 oct. 2020 | 82547 janv. 1998 | 134948 oct. 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Allemagne | 156.81 déc. 2020 | 149.4 sept. 2020 | 51.97 mars 1991 | 156.81 déc. 2020 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Inde | 4499.36 déc. 2020 | 4083.26 sept. 2020 | 2328.98 juin 2011 | 4816.3 mars 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Japon | 27095.3 déc. 2019 | 26309 déc. 2018 | 22255 déc. 1994 | 27095.3 déc. 2019 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexique | 722039.4 déc. 2020 | 706507.97 sept. 2020 | 552862.5 sept. 2003 | 764241 juin 2018 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Fédération de Russie | 1649.9 sept. 2020 | 1665.9 juin 2020 | 426 juin 2005 | 1665.9 juin 2020 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Afrique du Sud | 490072.15 sept. 2020 | 488918.65 juin 2020 | 90907 mars 1960 | 490129.49 mars 2020 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Corée du Sud | 27855.7 mars 2020 | 27295.6 déc. 2019 | 1673.48 sept. 1961 | 27855.7 mars 2020 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turquie | 51468251.67 déc. 2020 | 47647161.54 sept. 2020 | 21779242.77 sept. 1998 | 51468251.67 déc. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Royaume-Uni | 24652 déc. 2020 | 24561 sept. 2020 | 21629 sept. 2016 | 25471 sept. 2009 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
États-Unis | 2185.7 sept. 2020 | 2133.7 juin 2020 | 2089.5 mars 2005 | 2226.8 déc. 2019 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque