Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
Gdp Growth AnnualizedDans le monde entier
Gdp Growth Annualized Vue d'ensemble
Indicateur par pays
G20
Pays | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 9.6 déc. 2020 | 40.6 sept. 2020 | -38.1 juin 2020 | 40.6 sept. 2020 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
Japon | 11.7 déc. 2020 | 22.7 sept. 2020 | -29.2 juin 2020 | 22.7 sept. 2020 | % | Quarterly | 1980 - 2020 |
Euro Area | 60 sept. 2020 | -39.2 juin 2020 | -39.2 juin 2020 | 60 sept. 2020 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Middle East
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
28 août 2020 | 12:30 | GDP Growth Rate Annualized | -38.7 % |
29 mai 2020 | 12:30 | GDP Growth Rate Annualized | -8.2 % |
28 févr. 2020 | 13:30 | GDP Growth Rate Annualized | 0.3 % |
30 août 2019 | 12:30 | GDP Growth Rate Annualized | 3.7 % |
31 mai 2019 | 12:30 | GDP Growth Rate Annualized | 0.4 % |
9 août 2018 | 23:50 | GDP Growth Annualized Prel | 1.9 % |
15 mai 2018 | 23:50 | GDP Growth Annualized Prel | -0.6 % |
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque