Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
Gross Fixed Capital FormationDans le monde entier
Économies des marchés émergents
Brésil
Dernier : 366637.58
UNITÉS DANS : BRL Million
Chine
Dernier : 422018.8
UNITÉS DANS : CNY HML
Inde
Dernier : 11939.93
UNITÉS DANS : INR Billion
Gross Fixed Capital Formation Vue d'ensemble
Indicateur par pays
G20
Pays | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | 113850 sept. 2020 | 76104 juin 2020 | 71794 mars 2004 | 164572 sept. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australie | 110814 déc. 2020 | 107005 sept. 2020 | 10212 déc. 1959 | 119571 déc. 2012 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
Brésil | 366637.58 déc. 2020 | 306322.03 sept. 2020 | 35403.16 mars 1996 | 366637.58 déc. 2020 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Canada | 447012 déc. 2020 | 436880 sept. 2020 | 57964 mars 1961 | 473052 déc. 2014 | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
Chine | 422018.8 déc. 2019 | 380771.8 déc. 2018 | 80.7 déc. 1952 | 422018.8 déc. 2019 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2019 |
Euro Area | 572.43 sept. 2020 | 504.8 juin 2020 | 400.3 mars 1996 | 627.04 déc. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
France | 132224 déc. 2020 | 130740 sept. 2020 | 11871 mars 1949 | 138619 déc. 2019 | EUR Million | Quarterly | 1949 - 2020 |
Allemagne | 166.53 déc. 2020 | 164.85 sept. 2020 | 119.05 mars 1996 | 172.16 mars 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Inde | 11939.93 déc. 2020 | 9596.28 sept. 2020 | 2021.9 mars 2002 | 11939.93 déc. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2001 - 2020 |
Indonésie | 894086.1 déc. 2020 | 858097.95 sept. 2020 | 63970.1 mars 2000 | 951395.11 déc. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2020 |
Italie | 76892 déc. 2020 | 76767 sept. 2020 | 52865.1 déc. 1993 | 98217.5 déc. 2006 | EUR Million | Quarterly | 1991 - 2020 |
Japon | 134111.8 déc. 2020 | 130170.7 sept. 2020 | 71463.1 sept. 1980 | 141805.5 sept. 1996 | JPY Billion | Quarterly | 1980 - 2020 |
Mexique | 2886232 sept. 2020 | 2385857 juin 2020 | 1476961 juin 1995 | 3839384 sept. 2015 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Fédération de Russie | 4695.8 sept. 2020 | 3895.9 juin 2020 | 1709.7 mars 2011 | 7982.8 déc. 2014 | RUB Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Arabie saoudite | 140587 sept. 2020 | 137393 juin 2020 | 101572 juin 2009 | 199621 déc. 2014 | SAR Million | Quarterly | 2008 - 2020 |
Afrique du Sud | 478847.7 sept. 2020 | 451556.1 juin 2020 | 73065 juin 1962 | 644549 sept. 2015 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Corée du Sud | 139111.1 déc. 2020 | 134853 sept. 2020 | 359.12 déc. 1960 | 143486.5 mars 2018 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turquie | 133971217.3 déc. 2020 | 132192128.4 sept. 2020 | 82266.4 mars 1996 | 138491375.1 déc. 2017 | TRY THO | Quarterly | 1996 - 2020 |
Royaume-Uni | 92583 déc. 2020 | 90684 sept. 2020 | 13983 mars 1955 | 92583 déc. 2020 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
États-Unis | 3462.86 déc. 2020 | 3314.73 sept. 2020 | 1215.6 juin 1995 | 3462.86 déc. 2020 | USD Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque