Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
ItalieIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
Baa3 | Stable | BBB | Stable | BBB- | Stable | BBBB (élevé) | Négatif | BBB+ BBB | Négatif |
Tous les indicateurs économiques
GDP
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 2,001.24 déc. 2019 | 2,085.76 déc. 2018 | 40.39 déc. 1960 | 2,390.73 déc. 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -6.6 déc. 2020 | -5.1 sept. 2020 | -18 juin 2020 | 10.3 déc. 1961 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
GDP Constant Prices | 402,219.9 déc. 2020 | 411,641.6 sept. 2020 | 294,839.3 sept. 1993 | 452,802.5 mars 2008 | EUR Million | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP From Agriculture | 7,855.3 sept. 2020 | 7,790.8 juin 2020 | 7,471.9 sept. 2003 | 9,030.5 déc. 1999 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Construction | 17,757.2 sept. 2020 | 12,168.4 juin 2020 | 12,168.4 juin 2020 | 27,635.8 déc. 2006 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 71,920.8 sept. 2020 | 54,929.6 juin 2020 | 54,929.6 juin 2020 | 85,777.2 mars 2008 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Services | 271,377.3 sept. 2020 | 242,676.5 juin 2020 | 224,998.4 mars 1996 | 286,344 sept. 2019 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP Growth Rate | -2 déc. 2020 | 16 sept. 2020 | -13 juin 2020 | 16 sept. 2020 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP per capita | 35,613.8 déc. 2019 | 35,433.8 déc. 2018 | 10,867.7 déc. 1960 | 38,236.8 déc. 2007 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 42,412.7 déc. 2019 | 42,198.2 déc. 2018 | 31,141.9 déc. 1990 | 42,412.7 déc. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 79,545.3 sept. 2020 | 61,006.1 juin 2020 | 52,865.1 déc. 1993 | 98,217.5 déc. 2006 | EUR Million | Quarterly | 1991 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
30 oct. 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate YoY Adv | -4.7 % |
30 oct. 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate QoQ Adv | 16.1 % |
31 août 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate QoQ Final | -12.8 % |
31 août 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate YoY Final | -17.7 % |
31 juil. 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate QoQ Adv | -12.4 % |
31 juil. 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate YoY Adv | -17.3 % |
29 mai 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate YoY Final | -5.4 % |
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque