Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
Arabie saouditeIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
A1 | Négatif | A- | Stable | A | Négatif | NR | - | NR | - |
Tous les indicateurs économiques
GDP
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 792.97 déc. 2019 | 786.52 déc. 2018 | 4.19 déc. 1968 | 792.97 déc. 2019 | USD Billion | Yearly | 1968 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -3.8 déc. 2020 | -4.6 sept. 2020 | -20.7 déc. 1982 | 24.2 déc. 1973 | % | Quarterly | 1969 - 2020 |
GDP Constant Prices | 621,425 sept. 2020 | 597,838 juin 2020 | 476,504.51 juin 2010 | 1,925,394.03 déc. 2008 | SAR Million | Quarterly | 1970 - 2020 |
GDP From Agriculture | 15,595 sept. 2020 | 14,637 juin 2020 | 10,354 déc. 2010 | 16,228 juin 2019 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Construction | 30,163 sept. 2020 | 27,204 juin 2020 | 21,969 déc. 2010 | 31,972 mars 2015 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 70,125 sept. 2020 | 67,370 juin 2020 | 53,468 juin 2010 | 81,493 mars 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Mining | 231,074 sept. 2020 | 237,620 juin 2020 | 189,221 mars 2010 | 268,793 déc. 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Transport | 37,101 sept. 2020 | 33,329 juin 2020 | 24,028 sept. 2010 | 43,371 déc. 2019 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Utilities | 14,389 sept. 2020 | 8,562 juin 2020 | 3,141 mars 2010 | 15,218 sept. 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP Growth Rate | 2.8 déc. 2020 | 1.8 sept. 2020 | -5.2 juin 2020 | 8.4 déc. 2010 | % | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP per capita | 20,542.2 déc. 2019 | 20,819.7 déc. 2018 | 14,252.6 déc. 1968 | 39,152.1 déc. 1974 | USD | Yearly | 1968 - 2019 |
GDP per capita PPP | 46,962.1 déc. 2019 | 48,995.6 déc. 2018 | 39,376.3 déc. 2002 | 50,467 déc. 2015 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 140,587 sept. 2020 | 137,393 juin 2020 | 101,572 juin 2009 | 199,621 déc. 2014 | SAR Million | Quarterly | 2008 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
18 juin 2020 | 00:00 | OPEC+ Meeting | |
6 juin 2020 | 00:00 | OPEC Meeting | |
15 avr. 2020 | 00:00 | G20 Video Conference Meeting | |
10 avr. 2020 | 12:00 | G20 Energy Ministers Meeting | |
9 avr. 2020 | 00:00 | OPEC+ Meeting | |
26 mars 2020 | 00:00 | G20 Video Conference Summit |
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque