Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
Corée du SudIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
Aa2 | Stable | AA | Stable | AA- | Stable | NR | - | NR | - |
Tous les indicateurs économiques
GDP
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,646.74 déc. 2019 | 1,720.58 déc. 2018 | 2.42 déc. 1961 | 1,720.58 déc. 2018 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -1.2 déc. 2020 | -1.1 sept. 2020 | -7.3 juin 1998 | 20.8 déc. 1969 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
GDP Constant Prices | 462,766.4 déc. 2020 | 456,863.5 sept. 2020 | 6,626.29 mars 1960 | 468,814.3 déc. 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Agriculture | 8,048.5 déc. 2020 | 7,760.5 sept. 2020 | 1,627.32 mars 1960 | 8,635.1 déc. 2014 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Construction | 22,091 déc. 2020 | 21,464.2 sept. 2020 | 279.27 déc. 1960 | 23,837.4 mars 2017 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 125,601.2 déc. 2020 | 121,752.6 sept. 2020 | 297.74 juin 1960 | 125,987.1 déc. 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Mining | 510.6 déc. 2020 | 392.4 sept. 2020 | 178.51 mars 1960 | 895.2 sept. 2001 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Public Administration | 27,855.7 mars 2020 | 27,295.6 déc. 2019 | 1,673.48 sept. 1961 | 27,855.7 mars 2020 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Services | 258,125.4 déc. 2020 | 256,838.2 sept. 2020 | 4,114.3 sept. 1960 | 260,084.8 déc. 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Transport | 12,924.3 déc. 2020 | 13,147.6 sept. 2020 | 113.95 juin 1960 | 15,770.3 déc. 2018 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Utilities | 12,051.6 déc. 2020 | 11,232.8 sept. 2020 | 10.3 mars 1960 | 12,845.8 juin 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP Growth Rate | 1.2 déc. 2020 | 2.1 sept. 2020 | -7 mars 1998 | 7.8 déc. 1970 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP per capita | 28,605.7 déc. 2019 | 28,091.4 déc. 2018 | 944.3 déc. 1960 | 28,605.7 déc. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Gross National Product | 456,035.7 sept. 2020 | 443,089.5 juin 2020 | 7,259.71 mars 1960 | 477,883.7 déc. 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP per capita PPP | 42,661.2 déc. 2019 | 41,894.1 déc. 2018 | 11,632.6 déc. 1990 | 42,661.2 déc. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 139,111.1 déc. 2020 | 134,853 sept. 2020 | 359.12 déc. 1960 | 143,486.5 mars 2018 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque