Publicité
Publicité
États-Unis Bank Lending Rate
Dernière Version
mars 2021
Actuel
3.25 %
Prévision
N/A
Précédente
3.25 %
Fréquence
Monthly
Unités En
%
Prochaine version
N/A
Délai de Sortie
N/A
Plus haut | Plus bas | Moyenne | Intervalle de Dates | Source |
20.5 % août 1981 | 2 % avr. 1950 | 6.55 % | 1950 - 2021 | Federal Reserve |
États-Unis Bank Lending Rate Historique
Dernières 12 lectures
Un regard sur les marchés
États-Unis consumer Indicateurs
Tous les indicateurs États-UnisIndicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Lending Rate | 3.25 mars 2021 | 3.25 févr. 2021 | 2 avr. 1950 | 20.5 août 1981 | % | Monthly | 1950 - 2021 |
Consumer Confidence | 86.5 avr. 2021 | 84.9 mars 2021 | 51.7 mai 1980 | 111.4 janv. 2000 | points | Monthly | 1952 - 2021 |
Consumer Credit | 27.58 févr. 2021 | -1.31 janv. 2021 | -111.95 déc. 2015 | 116.79 déc. 2010 | USD Billion | Monthly | 1943 - 2021 |
Consumer Spending | 12,999.1 déc. 2020 | 12,924.72 sept. 2020 | 1,403.69 mars 1950 | 13,413.81 déc. 2019 | USD Billion | Quarterly | 1950 - 2020 |
Gasoline Prices | 0.74 mars 2021 | 0.66 févr. 2021 | 0.24 févr. 1999 | 1.07 juin 2008 | USD/Liter | Monthly | 1991 - 2021 |
Disposable Personal Income | 17,678.2 févr. 2021 | 19,210.5 janv. 2021 | 351.54 janv. 1959 | 19,210.5 janv. 2021 | USD Billion | Monthly | 1959 - 2021 |
Bank Lending Rate à travers North America
Bank Lending Rate vue globalePays | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 2.45 avr. 2021 | 2.45 mars 2021 | 2.25 mai 2010 | 22.75 août 1981 | % | Monthly | 1960 - 2021 |
États-Unis | 3.25 mars 2021 | 3.25 févr. 2021 | 2 avr. 1950 | 20.5 août 1981 | % | Monthly | 1950 - 2021 |