Publicité
Publicité
Indicateur de recherche :
Choisir un pays 
États-Unis La Dette Publique Au Pib
Dernière Version
déc. 31, 2022
Actuel
129
Unités En
% of GDP
Précédente
137.2
Fréquence
Annuel
Prochaine version
N/A
Délai de Sortie
N/A
Plus haut | Plus bas | Moyenne | Intervalle de Dates | Source |
137.2 déc. 2021 | 31.8 déc. 1981 | 65.32 % of GDP | 1940-2022 | U.S. Bureau of Public Debt |
États-Unis La Dette Publique Au Pib Historique
Dernières 12 lectures
États-Unis Gouvernement Indicateurs
Tous les indicateurs États-UnisIndicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgets du gouvernement | -5.8 déc. 2022 | -16.7 déc. 2021 | -16.7 déc. 2021 | 4.5 déc. 1948 | % of GDP | Annuel | 1948-2022 |
Demandes D'Asile | 87,877 déc. 2021 | 191,367 déc. 2020 | 24,616 déc. 2005 | 214,249 déc. 2019 | Persons | Annuel | 2000-2021 |
Dette Du Gouvernement | 31,419,689 déc. 2022 | 31,413,322 nov. 2022 | 60,000 janv. 1942 | 31,419,689 déc. 2022 | USD Million | Mensuel | 1942-2022 |
Dépenses Fiscales | 539,943 déc. 2022 | 500,646 nov. 2022 | 3,842 nov. 1954 | 1,104,903 juin 2020 | USD Million | Mensuel | 1954-2022 |
Dépenses Militaires | 800,672.2 déc. 2021 | 778,397.2 déc. 2020 | 147,593 déc. 1949 | 865,268 déc. 2010 | USD Million | Annuel | 1949-2021 |
La Dette Publique Au Pib | 129 déc. 2022 | 137.2 déc. 2021 | 31.8 déc. 1981 | 137.2 déc. 2021 | % of GDP | Annuel | 1940-2022 |
Les Dépenses Du Gouvernement | 3,441.9 déc. 2022 | 3,410.63 sept. 2022 | 599.63 mars 1950 | 3,441.9 déc. 2022 | USD Billion | Trimestriel | 1950-2022 |
Les Dépenses Du Gouvernement Au Pib | 37 déc. 2022 | 43.64 déc. 2021 | 33.4 déc. 1973 | 47.66 déc. 2020 | % of GDP | Annuel | 1970-2022 |
Revenus Gouvernementaux | 454,942 déc. 2022 | 252,111 nov. 2022 | 33,111 mars 1980 | 863,649 avr. 2022 | USD Million | Mensuel | 1980-2022 |
Valeur des budgets du gouvernement | -85,000 déc. 2022 | -249,000 nov. 2022 | -864,074 juin 2020 | 308,000 avr. 2022 | USD Million | Mensuel | 1954-2022 |
La Dette Publique Au Pib à travers Amerique du Nord
La Dette Publique Au Pib vue globalePays | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112.8 déc. 2021 | 117.8 déc. 2020 | 44.9 déc. 1980 | 117.8 déc. 2020 | % of GDP | Annuel | 1980-2021 | |
49.6 déc. 2021 | 51.3 déc. 2020 | 17.9 déc. 2007 | 51.3 déc. 2020 | % of GDP | Annuel | 1990-2021 | |
129 déc. 2022 | 137.2 déc. 2021 | 31.8 déc. 1981 | 137.2 déc. 2021 | % of GDP | Annuel | 1940-2022 |