Publicité
Publicité
Indicateur de recherche :
Choisir un pays 
États-Unis Nouvelles Commandes
Dernière Version
nov. 30, 2022
Actuel
543,296
Unités En
USD Million
Précédente
556,645
Fréquence
Mensuel
Prochaine version
N/A
Délai de Sortie
N/A
Plus haut | Plus bas | Moyenne | Intervalle de Dates | Source |
563,264 juil. 2014 | 223,500 févr. 1992 | 393,015.75 USD Million | 1992-2022 | U.S. Census Bureau |
États-Unis Nouvelles Commandes Historique
Dernières 12 lectures
États-Unis Affaires Indicateurs
Tous les indicateurs États-UnisIndicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
: L'Indice Empire State Manufacturing | -32.9 janv. 2023 | -11.2 déc. 2022 | -78.2 avr. 2020 | 43 juil. 2021 | Points | Mensuel | 2001-2023 |
Adresses IP | 128,949,703 mars 2017 | 127,873,899 déc. 2016 | 89,399,946 sept. 2007 | 146,874,246 déc. 2012 | IP | Trimestriel | 2007-2017 |
Bruts de raffinerie | -20 janv. 2023 | 128 janv. 2023 | -3,253 sept. 2017 | 2,407 mars 2021 | Thousand Barrels | Hebdomadaire | 1982-2023 |
Bénéfices Des Sociétés | 2,543 sept. 2022 | 2,522.6 juin 2022 | 14.67 mars 1951 | 2,543 sept. 2022 | USD Billion | Trimestriel | 1950-2022 |
Changement de stock d'huile brute API | 6.33 janv. 2023 | 3.38 janv. 2023 | -12.4 nov. 2013 | 14.87 janv. 2023 | BBL/1Million | Hebdomadaire | 2012-2023 |
Chaîne - Magasin - Ventes | 3,252 nov. 2022 | 2,549 oct. 2022 | 11 avr. 2020 | 15,875 déc. 1999 | USD Million | Mensuel | 1992-2022 |
Chicago - Fed - National - Activité - Index | -0.49 déc. 2022 | -0.51 nov. 2022 | -17.79 avr. 2020 | 6.01 juin 2020 | Points | Mensuel | 1967-2022 |
Chicago-Pmi | 44.3 janv. 2023 | 44.9 déc. 2022 | 20.7 juin 1980 | 81 nov. 1973 | Points | Mensuel | 1967-2023 |
Commandes De Biens Durables | 5.6 déc. 2022 | -1.7 nov. 2022 | -19 août 2014 | 23.5 juil. 2014 | % | Mensuel | 1992-2022 |
Commandes De Biens Durables Défense Ex | 6.3 déc. 2022 | -2.3 nov. 2022 | -19.7 août 2014 | 25.5 juil. 2014 | % | Mensuel | 1992-2022 |
Commandes De Biens Durables Ex Transport | -0.1 déc. 2022 | 0.1 nov. 2022 | -7.4 avr. 2020 | 7.5 mars 2004 | % | Mensuel | 1992-2022 |
Commandes de biens d'équipement hors défense hors aéronefs | -0.2 déc. 2022 | 0 nov. 2022 | -10.9 janv. 2009 | 8.8 mars 2000 | N/A | 1992-2022 | |
Commandes de l'industrie | 1.8 déc. 2022 | -1.8 nov. 2022 | -13 mars 2020 | 12.2 juil. 2014 | % | Mensuel | 1991-2022 |
Commandes À L'Industrie Des Transports Ex | -1.2 déc. 2022 | -0.8 nov. 2022 | -8.7 avr. 2020 | 6.1 juin 2020 | % | Mensuel | 1992-2022 |
Compétitivité Rang | 2 déc. 2019 | 1 déc. 2018 | 1 déc. 2007 | 7 déc. 2013 | Annuel | 2007-2019 | |
Conditions commerciales de la Fed de Philadelphie | 4.9 janv. 2023 | -0.9 déc. 2022 | -39.7 déc. 1973 | 91 sept. 1975 | N/A | 1968-2023 | |
Confiance Des Entreprises | 47.4 janv. 2023 | 48.4 déc. 2022 | 29.4 mai 1980 | 77.5 juil. 1950 | Points | Mensuel | 1948-2023 |
Corruption Rang | 24 déc. 2022 | 27 déc. 2021 | 14 déc. 2000 | 27 déc. 2021 | Annuel | 1995-2022 | |
Cushing - Brut - Pétrole - Stocks | 2,315 janv. 2023 | 4,267 janv. 2023 | -5,587 mai 2020 | 6,417 avr. 2020 | Thousand Barrels | Hebdomadaire | 2004-2023 |
DISTILLER - STOCKS | 2,320 janv. 2023 | -507 janv. 2023 | -13,011 déc. 1983 | 11,205 janv. 2015 | Thousand Barrels | Hebdomadaire | 1982-2023 |
Dallas Indice Manufacturier De La Fed | -8.4 janv. 2023 | -20 déc. 2022 | -72.2 avr. 2020 | 48 juin 2004 | Points | Mensuel | 2004-2023 |
De l'essence - Production | 612 janv. 2023 | -34 janv. 2023 | -1,678 déc. 2022 | 1,373 janv. 2021 | Thousand Barrels | Hebdomadaire | 1982-2023 |
Emploi de la Fed de Philadelphie | 10.9 janv. 2023 | -0.9 déc. 2022 | -51.5 mars 2009 | 41.4 avr. 2022 | N/A | 1968-2023 | |
Employes | 160,138 janv. 2023 | 159,244 déc. 2022 | 57,172 juin 1949 | 160,138 janv. 2023 | Thousand | Mensuel | 1948-2023 |
Expéditions manufacturières de la Fed de Richmond | -3 janv. 2023 | 5 déc. 2022 | -64 avr. 2020 | 37 mars 2004 | Points | Mensuel | 1993-2023 |
Exécutions brutes d'API | -0.19 janv. 2023 | -0.07 janv. 2023 | -2.23 févr. 2021 | 1.45 mars 2021 | BBL/1Million | Hebdomadaire | 2016-2023 |
Facilité De Faire Des Affaires | 6 déc. 2019 | 8 déc. 2018 | 4 déc. 2008 | 8 déc. 2016 | Annuel | 2008-2019 | |
Faillites | 13,125 sept. 2022 | 12,748 juin 2022 | 12,748 juin 2022 | 82,446 déc. 1987 | Companies | Trimestriel | 1980-2022 |
Huile de chauffage API | 0.19 janv. 2023 | 0.12 janv. 2023 | -1.62 mars 2018 | 1.9 oct. 2018 | BBL/1Million | Hebdomadaire | 2016-2023 |
IMPORTATIONS D'HUILE BRUT | 2,593 janv. 2023 | -1,791 janv. 2023 | -2,929 août 2022 | 2,708 janv. 2023 | Thousand Barrels | Hebdomadaire | 2001-2023 |
ISM Activité commerciale non manufacturière | 60.4 janv. 2023 | 53.5 déc. 2022 | 25.9 avr. 2020 | 74.6 nov. 2021 | N/A | 1997-2023 | |
ISM Emploi non manufacturier | 50 janv. 2023 | 49.4 déc. 2022 | 29.7 avr. 2020 | 60.2 août 2005 | N/A | 1997-2023 | |
Immatriculations | 236.31 nov. 2022 | 245.94 oct. 2022 | 182.77 avr. 2020 | 1,149 sept. 1986 | Thousand | Mensuel | 1975-2022 |
Importations de brut API | 1.31 janv. 2023 | -0.78 janv. 2023 | -1.47 févr. 2017 | 1.99 mai 2020 | BBL/1Million | Hebdomadaire | 2016-2023 |
Importations de produits API | 0.34 janv. 2023 | -0.22 janv. 2023 | -0.81 mai 2022 | 1.01 mars 2021 | BBL/1Million | Hebdomadaire | 2016-2023 |
Index des commandes et des stocks du CFNAI | -0.01 déc. 2022 | -0.07 nov. 2022 | -2.2 avr. 2020 | 1.38 juin 2020 | % | Mensuel | 1967-2022 |
Index des gestionnaires de la logistique LMI Future | 53.2 déc. 2022 | 51.5 nov. 2022 | 51.5 nov. 2022 | 73.6 août 2021 | Points | Mensuel | 2018-2022 |
Indice CAPEX de la Fed de Philadelphie | 10.5 janv. 2023 | 16.2 déc. 2022 | -18.6 déc. 2008 | 51.1 mars 1973 | N/A | 1968-2023 | |
Indice De Compétitivité | 83.67 déc. 2019 | 85.64 déc. 2018 | 5.42 déc. 2012 | 85.64 déc. 2018 | Points | Annuel | 2007-2019 |
Indice De La Corruption | 69 déc. 2022 | 67 déc. 2021 | 67 déc. 2020 | 78 déc. 2000 | Points | Annuel | 1995-2022 |
Indice LMI Logistics Managers Actuel | 54.6 déc. 2022 | 53.6 nov. 2022 | 51.31 avr. 2020 | 76.2 mars 2022 | Points | Mensuel | 2016-2022 |
Indice composé de la Fed du Kansas | -1 janv. 2023 | -4 déc. 2022 | -28 avr. 2020 | 37 mars 2022 | Points | Mensuel | 2001-2023 |
Indice de consommation personnelle et de logement du CFNAI | -0.07 déc. 2022 | -0.05 nov. 2022 | -1.28 avr. 2020 | 0.95 mai 2020 | Points | Mensuel | 1967-2022 |
Indice de l'emploi CFNAI | 0.02 déc. 2022 | -0.03 nov. 2022 | -8.65 avr. 2020 | 1.94 juin 2020 | Points | Mensuel | 1967-2022 |
Indice de l'emploi manufacturier de la Fed de Dallas | 14 déc. 2022 | 5.9 nov. 2022 | -50.3 mars 2009 | 31.3 avr. 2021 | Points | Mensuel | 2004-2022 |
Indice de production CFNAI | -0.43 déc. 2022 | -0.35 nov. 2022 | -5.65 avr. 2020 | 2.21 juin 2020 | % | Mensuel | 1967-2022 |
Indice de production manufacturière de la Fed de Dallas | 9.7 déc. 2022 | 0.8 nov. 2022 | -54.9 avr. 2020 | 48 mars 2021 | Points | Mensuel | 2004-2022 |
Indice des expéditions manufacturières de la Fed de Dallas | 1.9 déc. 2022 | -7.5 nov. 2022 | -56.4 avr. 2020 | 48.4 févr. 2006 | Points | Mensuel | 2004-2022 |
Indice des nouvelles commandes manufacturières de la Fed de Dallas | -9.2 déc. 2022 | -20.9 nov. 2022 | -68.5 avr. 2020 | 38.5 avr. 2021 | Points | Mensuel | 2004-2022 |
Indice des prix payés de la fabrication de la Fed de Dallas | 23.7 déc. 2022 | 22.6 nov. 2022 | -46.9 mars 2009 | 82.1 nov. 2021 | Points | Mensuel | 2004-2022 |
Indice des revenus des services de la Fed de Dallas | 4.9 janv. 2023 | -0.6 déc. 2022 | -66.4 mars 2020 | 38.6 mai 2007 | Points | Mensuel | 2007-2023 |
Indice des services de la Fed de Dallas | -15 janv. 2023 | -20.5 déc. 2022 | -83.7 avr. 2020 | 41.3 mai 2021 | Points | Mensuel | 2007-2023 |
Indice des services de la Fed de Richmond | -6 janv. 2023 | -12 déc. 2022 | -76 avr. 2020 | 34 mai 2021 | Points | Mensuel | 1993-2023 |
Installations de pétrole brut | 599 févr. 2023 | 609 janv. 2023 | 98 août 1999 | 1,609 oct. 2014 | Hebdomadaire | 1987-2023 | |
Ism Des Nouvelles Commandes Manufacturières | 42.5 janv. 2023 | 45.1 déc. 2022 | 24.2 juin 1980 | 82.6 juin 1950 | N/A | 1950-2023 | |
Ism Manufacturier Emploi | 50.6 janv. 2023 | 50.8 déc. 2022 | 27.8 mai 1982 | 73.7 févr. 1951 | N/A | 1950-2023 | |
Ism Manufacturing Prix | 44.5 janv. 2023 | 39.4 déc. 2022 | 17.1 déc. 2008 | 92.1 juin 2021 | N/A | 2003-2023 | |
Kansas Indice De Fabrication De Fed | -4 janv. 2023 | -6 déc. 2022 | -62 avr. 2020 | 46 mars 2022 | Points | Mensuel | 2001-2023 |
L'Indice Économique Avancé | 136.72 déc. 2022 | 136.2 nov. 2022 | 45.47 janv. 1979 | 136.72 déc. 2022 | Points | Mensuel | 1979-2022 |
La Production De Voitures | 1.58 déc. 2022 | 1.68 nov. 2022 | 0.01 avr. 2020 | 9.92 avr. 1978 | Million Units | Mensuel | 1967-2022 |
La Production Minière | 5.8 déc. 2022 | 6.8 nov. 2022 | -28.8 oct. 1949 | 108.2 avr. 1923 | % | Mensuel | 1920-2022 |
Les Stocks De Pétrole Brut Changement | 4.14 janv. 2023 | 0.53 janv. 2023 | -15.22 janv. 1999 | 21.56 févr. 2021 | BBL/1Million | Hebdomadaire | 1982-2023 |
Lmi Inventory Costs | 72.8 déc. 2022 | 73.4 nov. 2022 | 72.8 déc. 2022 | 91 févr. 2022 | Points | Mensuel | 2022-2022 |
Lmi Transportation Prices | 36.9 déc. 2022 | 37.4 nov. 2022 | 36.9 déc. 2022 | 89.7 mars 2022 | Points | Mensuel | 2022-2022 |
Lmi Warehouse Prices | 72.1 déc. 2022 | 74.4 nov. 2022 | 72.1 déc. 2022 | 90.5 mars 2022 | Points | Mensuel | 2022-2022 |
Nfib Indice De L'Optimisme Des Entreprises | 89.8 déc. 2022 | 91.9 nov. 2022 | 80.1 avr. 1980 | 108.8 août 2018 | Points | Mensuel | 1975-2022 |
Nouvelles Commandes | 543,296 nov. 2022 | 556,645 oct. 2022 | 223,500 févr. 1992 | 563,264 juil. 2014 | USD Million | Mensuel | 1992-2022 |
Nouvelles commandes ISM non manufacturières | 60.4 janv. 2023 | 45.2 déc. 2022 | 32.5 avr. 2020 | 69.7 oct. 2021 | N/A | 1997-2023 | |
Numéro de Cushing API | 2.72 janv. 2023 | 3.93 janv. 2023 | -5.04 mai 2020 | 6.8 avr. 2020 | BBL/1Million | Hebdomadaire | 2016-2023 |
PMI Services | 46.8 janv. 2023 | 44.7 déc. 2022 | 26.7 avr. 2020 | 70.4 mai 2021 | Points | Mensuel | 2013-2023 |
PMI manufacturier | 46.9 janv. 2023 | 46.2 déc. 2022 | 36.1 avr. 2020 | 63.4 juil. 2021 | Points | Mensuel | 2012-2023 |
PMI non industrielles | 55.2 janv. 2023 | 49.2 déc. 2022 | 37.8 nov. 2008 | 69.1 nov. 2021 | Points | Mensuel | 1997-2023 |
Philadelphie Indice Manufacturier De La Fed | -8.9 janv. 2023 | -13.7 déc. 2022 | -57.9 déc. 1974 | 58.5 mars 1973 | Points | Mensuel | 1968-2023 |
Philly Fed Nouvelles commandes | -10.9 janv. 2023 | -22.3 déc. 2022 | -70.9 avr. 2020 | 56.2 mars 1973 | N/A | 1968-2023 | |
Pmi Composite | 46.8 janv. 2023 | 45 déc. 2022 | 27 avr. 2020 | 68.7 mai 2021 | Points | Mensuel | 2013-2023 |
Prix ISM non manufacturiers | 67.8 janv. 2023 | 68.1 déc. 2022 | 36.1 déc. 2008 | 84.6 avr. 2022 | N/A | 1997-2023 | |
Prix payés par la Fed de Philly | 24.5 janv. 2023 | 36.3 déc. 2022 | -35.5 avr. 2009 | 91.1 mars 1974 | N/A | 1968-2023 | |
Production D'Acier | 6,400 nov. 2022 | 6,700 oct. 2022 | 3,799 avr. 2009 | 11,951 mai 1973 | Thousand Tonnes | Mensuel | 1969-2022 |
Production Industrielle | 1.65 déc. 2022 | 2.18 nov. 2022 | -33.7 févr. 1946 | 62 juil. 1933 | % | Mensuel | 1920-2022 |
Production Industrielle (Mensuel) | -0.7 déc. 2022 | -0.6 nov. 2022 | -13.6 avr. 2020 | 16.6 mai 1933 | % | Mensuel | 1919-2022 |
Production Manufacturière (Mensuelle) | -1.3 déc. 2022 | -1.1 nov. 2022 | -15.8 avr. 2020 | 7.3 juin 2020 | % | Mensuel | 1950-2022 |
Production de carburant distillé | 100 janv. 2023 | -9 janv. 2023 | -1,050 déc. 2022 | 806 mars 2021 | Thousand Barrels | Hebdomadaire | 1982-2023 |
Production industrielle | -0.5 déc. 2022 | 0.7 nov. 2022 | -39.4 févr. 1946 | 67.9 juil. 1933 | % | Mensuel | 1920-2022 |
Richmond-Fed-Fabrication-Index | -11 janv. 2023 | 1 déc. 2022 | -45 avr. 2020 | 28 mars 2004 | Points | Mensuel | 1993-2023 |
Stocks D'Essence Changer | 2,576 janv. 2023 | 1,763 janv. 2023 | -13,624 févr. 2021 | 11,456 mai 1993 | Thousand Barrels | Hebdomadaire | 1990-2023 |
Stocks De Gaz Naturel Change | -151 janv. 2023 | -91 janv. 2023 | -359 janv. 2018 | 147 juil. 2003 | Billion cf | Hebdomadaire | 1994-2023 |
Stocks Des Entreprises | 0.4 nov. 2022 | 0.3 oct. 2022 | -2.3 mai 2020 | 2.1 déc. 2021 | % | Mensuel | 1992-2022 |
Stocks Des Grossistes | 0.1 déc. 2022 | 0.9 nov. 2022 | -1.9 mars 2009 | 2.7 mars 2022 | % | Mensuel | 1992-2022 |
Stocks d'essence API | 2.73 janv. 2023 | 0.62 janv. 2023 | -9.93 févr. 2021 | 10.86 janv. 2022 | BBL/1Million | Hebdomadaire | 2017-2023 |
Stocks de céréales Blé | 1.28 déc. 2022 | 1.78 sept. 2022 | 0.66 juin 2022 | 2.53 sept. 2016 | Billion Bushels | Trimestriel | 2012-2022 |
Stocks de céréales Maïs | 10.81 déc. 2022 | 1.38 sept. 2022 | 1.24 sept. 2021 | 12.52 déc. 2017 | Billion Bushels | Trimestriel | 2015-2022 |
Stocks de céréales Soja | 3.02 déc. 2022 | 0.27 sept. 2022 | 0.09 sept. 2014 | 3.74 déc. 2018 | Billion Bushels | Trimestriel | 2012-2022 |
Stocks de distillat API | 1.53 janv. 2023 | -1.93 janv. 2023 | -9.05 févr. 2021 | 10.24 déc. 2018 | BBL/1Million | Hebdomadaire | 2017-2023 |
Stocks de détail Ex Autos | 0.3 déc. 2022 | -0.4 nov. 2022 | -2.1 déc. 2008 | 3.5 mars 2022 | N/A | 1992-2022 | |
Stocks de mazout | -328 janv. 2023 | -234 janv. 2023 | -2,132 mars 2013 | 1,745 nov. 2014 | Thousand Barrels | Hebdomadaire | 2012-2023 |
Total Des Ventes De Véhicules | 15.7 janv. 2023 | 13.3 déc. 2022 | 8.6 avr. 2020 | 21.77 oct. 2001 | Million | Mensuel | 1993-2023 |
Total des plates-formes | 759 févr. 2023 | 771 janv. 2023 | 244 août 2020 | 4,530 déc. 1981 | Hebdomadaire | 1950-2023 | |
Utilisation De La Capacité | 78.8 déc. 2022 | 79.66 nov. 2022 | 63.4 avr. 2020 | 89.4 janv. 1967 | % | Mensuel | 1967-2022 |
Variations des stocks | 129.9 déc. 2022 | 38.66 sept. 2022 | -252.76 juin 2020 | 193.2 déc. 2021 | USD Billion | Trimestriel | 1950-2022 |
Vitesse Internet | 18,747.58 mars 2017 | 17,235.62 déc. 2016 | 3,609.31 mars 2008 | 18,747.58 mars 2017 | KBps | Trimestriel | 2007-2017 |
Nouvelles Commandes à travers Amerique du Nord
Nouvelles Commandes vue globalePays | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71,412,013 nov. 2022 | 72,504,868 oct. 2022 | 14,816,411 oct. 1982 | 75,213,825 avr. 2022 | CAD THO | Mensuel | 1981-2022 | |
543,296 nov. 2022 | 556,645 oct. 2022 | 223,500 févr. 1992 | 563,264 juil. 2014 | USD Million | Mensuel | 1992-2022 |