Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
BrésilIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
Ba2 | Stable | BB- | Stable | BB- | Négatif | BB (faible) | Stable | NR | - |
Tous les indicateurs économiques
GDP
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,839.76 déc. 2019 | 1,885.48 déc. 2018 | 15.17 déc. 1960 | 2,616.2 déc. 2011 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -1.1 déc. 2020 | -3.9 sept. 2020 | -10.9 juin 2020 | 10.1 mars 1995 | % | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP Constant Prices | 300,264.76 déc. 2020 | 295,173.22 sept. 2020 | 170,920 mars 1996 | 314,900.18 sept. 2013 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Agriculture | 13,435.86 déc. 2020 | 19,543.35 sept. 2020 | 6,923.17 déc. 1998 | 25,137.07 mars 2020 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Construction | 13,086.02 déc. 2020 | 13,265.69 sept. 2020 | 10,342.31 juin 2003 | 20,193.52 sept. 2013 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Mining | 2,660.49 déc. 2020 | 2,845.06 sept. 2020 | 1,096.77 mars 1997 | 2,848.68 déc. 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 31,634.19 déc. 2020 | 31,850.09 sept. 2020 | 21,655.49 mars 1999 | 37,408.43 sept. 2008 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Public Administration | 38,193.84 déc. 2020 | 37,650.96 sept. 2020 | 26,246.88 mars 1996 | 40,204.81 juin 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Services | 183,543.36 déc. 2020 | 176,560.33 sept. 2020 | 100,853.26 mars 1996 | 187,988.26 déc. 2014 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Transport | 8,268.1 déc. 2020 | 7,880.38 sept. 2020 | 5,031.39 mars 1996 | 9,391.22 sept. 2014 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Utilities | 6,944.03 déc. 2020 | 6,888.16 sept. 2020 | 3,667.91 sept. 2001 | 7,043.14 mars 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP Growth Rate | 3.2 déc. 2020 | 7.7 sept. 2020 | -9.6 juin 2020 | 7.7 sept. 2020 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP per capita | 11,121.74 déc. 2019 | 11,079.71 déc. 2018 | 3,417.35 déc. 1960 | 11,993.48 déc. 2013 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 14,651.6 déc. 2019 | 14,596.2 déc. 2018 | 10,093 déc. 1992 | 15,535.6 déc. 2013 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 366,637.58 déc. 2020 | 306,322.03 sept. 2020 | 35,403.16 mars 1996 | 366,637.58 déc. 2020 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Gross National Product | 1,981,099.42 déc. 2020 | 1,863,515.94 sept. 2020 | 271,187.46 mars 2000 | 1,981,099.42 déc. 2020 | BRL Million | Quarterly | 2000 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
1 sept. 2020 | 12:00 | GDP Growth Rate YoY | -11.4 % |
29 mai 2020 | 12:00 | GDP Growth Rate YoY | -0.3 % |
4 mars 2020 | 12:00 | GDP Growth Rate YoY | 1.7 % |
5 nov. 2019 | 11:00 | BCB Copom Meeting Minutes | |
30 oct. 2019 | 21:00 | Interest Rate Decision | 5 % |
24 sept. 2019 | 11:00 | BCB Copom Meeting Minutes | |
18 sept. 2019 | 21:15 | Interest Rate Decision | 5.5 % |
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque