Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
IndonésieIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
Baa2 | Stable | BBB | Négatif | BBB | Stable | NR | - | NR | - |
Tous les indicateurs économiques
GDP
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,119.19 déc. 2019 | 1,042.24 déc. 2018 | 5.67 déc. 1967 | 1,119.19 déc. 2019 | USD Billion | Yearly | 1967 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -2.07 déc. 2020 | -3.49 sept. 2020 | -5.32 juin 2020 | 7.16 déc. 2004 | % | Quarterly | 2000 - 2020 |
GDP Constant Prices | 2,708,997.1 déc. 2020 | 2,720,552.4 sept. 2020 | 340,865.2 juin 2000 | 2,818,887.4 sept. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2020 |
GDP From Agriculture | 50,413.1 déc. 2020 | 84,333.2 sept. 2020 | 37,282.5 déc. 2012 | 96,832.8 juin 2020 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Construction | 277,292.8 déc. 2020 | 267,958.4 sept. 2020 | 149,919 mars 2010 | 293,957.4 déc. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 555,528.1 déc. 2020 | 557,798.6 sept. 2020 | 371,813.3 mars 2010 | 582,944.5 sept. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Mining | 199,834.4 déc. 2020 | 196,594.9 sept. 2020 | 171,254.7 mars 2010 | 205,685 déc. 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Services | 49,817.4 déc. 2020 | 48,528.8 sept. 2020 | 23,736.8 mars 2010 | 53,578.4 déc. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Utilities | 38,400.5 déc. 2020 | 38,402.8 sept. 2020 | 14,032.2 mars 2010 | 40,094.3 déc. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP Growth Rate | -0.42 déc. 2020 | 5.05 sept. 2020 | -4.19 juin 2020 | 5.05 sept. 2020 | % | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP per capita | 4,450.7 déc. 2019 | 4,284.7 déc. 2018 | 657 déc. 1967 | 4,450.7 déc. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 11,812.2 déc. 2019 | 11,371.5 déc. 2018 | 4,626 déc. 1990 | 11,812.2 déc. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 894,086.1 déc. 2020 | 858,097.95 sept. 2020 | 63,970.1 mars 2000 | 951,395.11 déc. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2020 |
Gross National Product | 701,250.16 déc. 2014 | 714,387.33 sept. 2014 | 317,687.52 juin 2000 | 714,387.33 sept. 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2014 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
17 avr. 2019 | 00:00 | General Elections | |
5 févr. 2018 | 02:00 | Full Year GDP Growth | 5.07 % |
6 févr. 2017 | 04:00 | Full Year GDP Growth | 5.02 |
2 déc. 2015 | 07:00 | Consumer Confidence | 103.7 |
3 nov. 2015 | 06:20 | Consumer Confidence | 99.3 |
2 oct. 2015 | 07:30 | Consumer Confidence | 97.5 |
2 sept. 2015 | 08:00 | Consumer Confidence | 112.6 |
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque