Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
JaponIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
A1 | Stable | A+ | Stable | A | Négatif | A (élevé) | Stable | A+ | Négatif |
Tous les indicateurs économiques
GDP
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 5,081.77 déc. 2019 | 4,954.81 déc. 2018 | 44.31 déc. 1960 | 6,203.21 déc. 2012 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -1.2 déc. 2020 | -5.8 sept. 2020 | -10.2 juin 2020 | 9.4 mars 1988 | % | Quarterly | 1981 - 2020 |
GDP Constant Prices | 542,688.5 déc. 2020 | 526,687 sept. 2020 | 255,945.6 juin 1980 | 542,688.5 déc. 2020 | JPY Billion | Quarterly | 1980 - 2020 |
GDP From Agriculture | 4,883.3 déc. 2019 | 4,685.4 déc. 2018 | 4,575.5 déc. 2016 | 6,807.2 déc. 2000 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
GDP From Construction | 28,935.1 déc. 2019 | 29,224.8 déc. 2018 | 23,962.2 déc. 2010 | 41,780.1 déc. 1996 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
GDP From Manufacturing | 117,923.2 déc. 2019 | 112,294.9 déc. 2018 | 77,688.4 déc. 1994 | 117,923.2 déc. 2019 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
GDP From Mining | 381 déc. 2019 | 225.2 déc. 2018 | 208.5 déc. 2016 | 922.1 déc. 2001 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
GDP From Public Administration | 27,095.3 déc. 2019 | 26,309 déc. 2018 | 22,255 déc. 1994 | 27,095.3 déc. 2019 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
GDP From Services | 22,059.1 déc. 2019 | 21,744.7 déc. 2018 | 21,744.7 déc. 2018 | 26,170.3 déc. 2000 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
GDP From Transport | 22,885.3 déc. 2019 | 25,280 déc. 2018 | 22,885.3 déc. 2019 | 28,606.5 déc. 2007 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
GDP From Utilities | 16,498 déc. 2019 | 9,761.2 déc. 2018 | 8,641.9 déc. 2015 | 16,498 déc. 2019 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Gdp Growth Annualized | 12.7 déc. 2020 | 22.7 sept. 2020 | -29.2 juin 2020 | 22.7 sept. 2020 | % | Quarterly | 1980 - 2020 |
GDP Growth Rate | 3 déc. 2020 | 5.3 sept. 2020 | -8.3 juin 2020 | 5.3 sept. 2020 | % | Quarterly | 1980 - 2020 |
GDP per capita | 49,187.8 déc. 2019 | 48,766.1 déc. 2018 | 8,607.7 déc. 1960 | 49,187.8 déc. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 41,429.3 déc. 2019 | 41,074.1 déc. 2018 | 30,582.4 déc. 1990 | 41,429.3 déc. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 134,257.5 déc. 2020 | 130,147.8 sept. 2020 | 71,463.1 sept. 1980 | 141,805.5 sept. 1996 | JPY Billion | Quarterly | 1980 - 2020 |
Gross National Product | 568,373.3 déc. 2020 | 550,710.7 sept. 2020 | 260,680.2 juin 1980 | 568,373.3 déc. 2020 | JPY Billion | Quarterly | 1980 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
4 mars 2021 | 05:00 | Consumer Confidence | 33.8 |
18 févr. 2021 | 23:30 | Inflation Rate YoY | -0.6 % |
16 févr. 2021 | 23:50 | Balance of Trade | -323.9 B |
14 févr. 2021 | 23:50 | GDP Growth Rate QoQ Prel | 3 % |
29 janv. 2021 | 05:00 | Consumer Confidence | 29.6 |
21 janv. 2021 | 23:30 | Inflation Rate YoY | -1.2 % |
20 janv. 2021 | 23:50 | Balance of Trade | 751 B |
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque