Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
MexiqueIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
Baa1 | Négatif | BBB | Négatif | BBB- | Stable | BBB | Négatif | NR | - |
Tous les indicateurs économiques
GDP
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,268.87 déc. 2019 | 1,220.7 déc. 2018 | 13.04 déc. 1960 | 1,314.56 déc. 2014 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -4.3 déc. 2020 | -8.6 sept. 2020 | -18.7 juin 2020 | 9 déc. 1996 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
GDP Constant Prices | 17,537,100 déc. 2020 | 16,983,862 sept. 2020 | 9,736,364 juin 1995 | 18,590,228 déc. 2018 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Agriculture | 727,020.28 déc. 2020 | 530,342.48 sept. 2020 | 326,544.91 sept. 1994 | 727,020.28 déc. 2020 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Construction | 1,071,735 déc. 2020 | 985,567 sept. 2020 | 616,361 juin 1995 | 1,348,285 déc. 2016 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 2,861,697 déc. 2020 | 2,786,451 sept. 2020 | 1,579,762 juin 1995 | 3,005,713 sept. 2019 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Mining | 839,119 déc. 2020 | 838,640 sept. 2020 | 804,182 juin 2020 | 1,339,290 juin 2005 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Public Administration | 722,039.4 déc. 2020 | 706,507.98 sept. 2020 | 552,862.5 sept. 2003 | 764,241 juin 2018 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Services | 11,517,895.63 déc. 2020 | 10,669,341.46 sept. 2020 | 5,606,905.89 mars 1993 | 12,146,354.4 déc. 2018 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Transport | 1,029,823 déc. 2020 | 919,013 sept. 2020 | 557,632 juin 1995 | 1,227,589 juin 2019 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Utilities | 269,816 déc. 2020 | 290,966 sept. 2020 | 93,738 mars 1993 | 319,427 sept. 2019 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP Growth Rate | 3.3 déc. 2020 | 12.4 sept. 2020 | -17 juin 2020 | 12.4 sept. 2020 | % | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP per capita | 10,275.63 déc. 2019 | 10,403.54 déc. 2018 | 3,907.49 déc. 1960 | 10,403.54 déc. 2018 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 19,746.44 déc. 2019 | 19,992.23 déc. 2018 | 13,452.23 déc. 1995 | 19,992.23 déc. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 2,886,232 sept. 2020 | 2,385,857 juin 2020 | 1,476,961 juin 1995 | 3,839,384 sept. 2015 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
30 oct. 2019 | 12:00 | GDP Growth Rate YoY Prel | -0.4 % |
23 août 2019 | 11:00 | GDP Growth Rate YoY Final | -0.8 % |
31 juil. 2019 | 11:00 | GDP Growth Rate YoY Prel | -0.7 % |
24 mai 2019 | 13:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 1.2 % |
26 janv. 2018 | 12:00 | Balance of Trade | -157 M |
26 janv. 2017 | 14:00 | Balance of Trade | 28 |
27 janv. 2016 | 12:00 | Balance of Trade | -927 M |
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque