Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
TurquieIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
B2 | Négatif | B+ | Stable | BB- | Stable | BB (élevé) | Négatif | B | Négatif |
Tous les indicateurs économiques
GDP
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 754.41 déc. 2019 | 771.35 déc. 2018 | 7.99 déc. 1961 | 950.58 déc. 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | 6.7 sept. 2020 | -9.9 juin 2020 | -14.4 mars 2009 | 11.7 mars 2011 | % | Quarterly | 1999 - 2020 |
GDP Constant Prices | 501,884,934.6 sept. 2020 | 386,705,922 juin 2020 | 148,486,309.2 mars 1999 | 501,884,934.6 sept. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Agriculture | 61,527,943 sept. 2020 | 18,735,773 juin 2020 | 6,480,266 mars 2002 | 61,527,943 sept. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Construction | 32,895,123.5 sept. 2020 | 29,078,233.3 juin 2020 | 5,582,784.3 mars 2002 | 36,195,914.4 sept. 2017 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 76,575,811.4 sept. 2020 | 57,104,187.1 juin 2020 | 23,491,042 déc. 2001 | 79,790,742 déc. 2017 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Mining | 213,551.9 juin 2016 | 164,785.9 mars 2016 | 116,491.4 mars 2004 | 255,476.1 sept. 2014 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP From Public Administration | 47,668,534.38 sept. 2020 | 45,649,284.14 juin 2020 | 21,779,242.77 sept. 1998 | 48,383,250.54 mars 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Services | 109,963,466.3 sept. 2020 | 76,463,061.3 juin 2020 | 35,367,503.2 mars 1999 | 114,297,385.5 déc. 2019 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Transport | 4,095,462 juin 2016 | 3,875,510 mars 2016 | 1,498,463 mars 1999 | 4,175,844 déc. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP From Utilities | 587,421 juin 2016 | 479,733 mars 2016 | 204,058 mars 1998 | 716,688 déc. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP Growth Rate | 15.6 sept. 2020 | -10.8 juin 2020 | -10.8 juin 2020 | 15.6 sept. 2020 | % | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP per capita | 14,999 déc. 2019 | 15,069 déc. 2018 | 3,134.8 déc. 1961 | 15,069 déc. 2018 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Gross National Product | 31,671,243.4 juin 2016 | 30,367,559.6 mars 2016 | 14,600,600.2 mars 1999 | 35,262,640.5 sept. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP per capita PPP | 28,167.4 déc. 2019 | 28,298.9 déc. 2018 | 11,289.9 déc. 1991 | 28,298.9 déc. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 132,908,657.1 sept. 2020 | 101,168,486.8 juin 2020 | 82,266.4 mars 1996 | 138,491,375.1 déc. 2017 | TRY THO | Quarterly | 1996 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
31 août 2020 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | -9.9 % |
29 mai 2020 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | 4.5 % |
28 févr. 2020 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | 6 % |
2 sept. 2019 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | -1.5 % |
31 mai 2019 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | -2.6 % |
24 juin 2018 | 00:00 | Presidential Election | |
24 juin 2018 | 00:00 | Parliamentary Election |
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque