Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
Royaume-UniIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
Aa3 | Stable | AA | Stable | AA- | Négatif | AA (élevé) | Stable | AA | Négatif |
Tous les indicateurs économiques
GDP
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 2,829.11 déc. 2019 | 2,860.67 déc. 2018 | 73.23 déc. 1960 | 3,100.88 déc. 2007 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -7.8 déc. 2020 | -8.7 sept. 2020 | -20.8 juin 2020 | 9.8 mars 1973 | % | Quarterly | 1956 - 2020 |
GDP Constant Prices | 502,253 déc. 2020 | 497,401 sept. 2020 | 112,194 mars 1955 | 523,617 déc. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
GDP From Agriculture | 2,917 déc. 2020 | 2,897 sept. 2020 | 2,292 juin 1996 | 3,251 déc. 2014 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Construction | 30,111 déc. 2020 | 28,774 sept. 2020 | 20,404 juin 2020 | 30,111 déc. 2020 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 44,893 déc. 2020 | 43,470 sept. 2020 | 36,142 juin 2020 | 47,595 déc. 2006 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Mining | 4,522 déc. 2020 | 4,808 sept. 2020 | 2,713 déc. 2012 | 6,963 mars 2000 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Public Administration | 24,652 déc. 2020 | 24,561 sept. 2020 | 21,629 sept. 2016 | 25,471 sept. 2009 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Services | 357,971 déc. 2020 | 355,940 sept. 2020 | 182,006 sept. 1990 | 375,147 déc. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Transport | 16,952 déc. 2020 | 16,129 sept. 2020 | 10,359 mars 1991 | 19,767 déc. 2007 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP Growth Rate | 1 déc. 2020 | 16.1 sept. 2020 | -18.8 juin 2020 | 16.1 sept. 2020 | % | Quarterly | 1955 - 2020 |
GDP per capita | 43,688.4 déc. 2019 | 43,324 déc. 2018 | 13,827.4 déc. 1960 | 43,688.4 déc. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Gross National Product | 528,306 sept. 2020 | 456,875 juin 2020 | 4,691 mars 1955 | 550,397 déc. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
GDP per capita PPP | 46,699.3 déc. 2019 | 46,309.8 déc. 2018 | 26,303.1 déc. 1991 | 46,699.3 déc. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 92,583 déc. 2020 | 90,684 sept. 2020 | 13,983 mars 1955 | 92,583 déc. 2020 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
Economic Activity Index | -6.5 déc. 2020 | -8.9 nov. 2020 | -24.5 avr. 2020 | 5.8 avr. 2000 | % | Monthly | 1998 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
23 févr. 2021 | 07:00 | Claimant Count Change | -20 K |
19 févr. 2021 | 00:01 | Gfk Consumer Confidence | -23 |
17 févr. 2021 | 07:00 | Inflation Rate YoY | 0.7 % |
12 févr. 2021 | 07:00 | Balance of Trade | -6.2 B |
26 janv. 2021 | 07:00 | Claimant Count Change | 7 K |
22 janv. 2021 | 00:01 | Gfk Consumer Confidence | -28 |
20 janv. 2021 | 07:00 | Inflation Rate YoY | 0.6 % |
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque