Publicité
Publicité
Search Indicator:
Choisir un pays
Royaume-Uni Balance des Opérations Courantes par Rapport au PIB
Dernière Version
déc. 31, 2020
Actuel
-3.5
Prévision
N/A
Précédente
-3.1
Fréquence
Annuel
Unités En
% of GDP
Prochaine version
N/A
Délai de Sortie
N/A
Plus haut | Plus bas | Moyenne | Intervalle de Dates | Source |
2.7 déc. 1950 | -5.4 déc. 2016 | -1.19 % of GDP | 1948-2020 | Office for National Statistics |
Royaume-Uni Balance des Opérations Courantes par Rapport au PIB Historique
Dernières 12 lectures
Royaume-Uni Négoce Indicateurs
Tous les indicateurs Royaume-UniIndicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivals Eu | 18,919.68 déc. 2021 | 20,945.71 nov. 2021 | 6,560.56 août 1996 | 27,016.57 mars 2019 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Arrivées Touristiques | 1,308 sept. 2021 | 277 juin 2021 | 195 mars 2021 | 11,899 sept. 2017 | Thousand | Mensuel | 1980-2021 |
Auto Exports | 55,767 mars 2022 | 50,786 févr. 2022 | 152 avr. 2020 | 136,305 nov. 2017 | Units | Mensuel | 1977-2022 |
Average Price of Oil Exported from The United Kin | 372 déc. 2021 | 471 nov. 2021 | 184 févr. 2016 | 890 avr. 2014 | GBP/TONNE | Mensuel | 2013-2021 |
Balance Commerciale | -11,552 mars 2022 | -9,261 févr. 2022 | -16,159 janv. 2022 | 8,131 déc. 2019 | GBP Million | Mensuel | 1955-2022 |
Balance des Opérations Courantes par Rapport au PIB | -3.5 déc. 2020 | -3.1 déc. 2019 | -5.4 déc. 2016 | 2.7 déc. 1950 | % of GDP | Annuel | 1948-2020 |
Capital Flows | 12,283 déc. 2021 | 10,608 sept. 2021 | -12,725 mars 1997 | 45,167 déc. 2020 | GBP Million | Trimestriel | 1955-2021 |
Compte Courant | -7,300 déc. 2021 | -24,444 sept. 2021 | -32,541 mars 2019 | 2,817 déc. 2019 | GBP Million | Trimestriel | 1946-2021 |
Crude Oil Production | 834 sept. 2021 | 824 août 2021 | 1 janv. 1975 | 2,821 déc. 1998 | BBL/D/1K | Mensuel | 1973-2021 |
Dispatches Eu | 14,642.76 déc. 2021 | 14,650.79 nov. 2021 | 6,411.57 août 1997 | 17,198.74 mars 2006 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exportations | 56,087 mars 2022 | 55,974 févr. 2022 | 962 juin 1955 | 63,845 déc. 2019 | GBP Million | Mensuel | 1955-2022 |
Exports - Animal Or Veg. Fats & Oils & Their Cleavage Prds. | 73.82 déc. 2021 | 60.5 nov. 2021 | 11.9 janv. 2001 | 73.82 déc. 2021 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports Extra Eu - Animal Or Veg. Fats & Oils & Cleavage Prds. | 17.35 déc. 2021 | 6.57 nov. 2021 | 1.84 janv. 2007 | 25.23 juin 2021 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports Intra Eu - Animal Or Veg. Fats & Oils & Cleavage Prds. | 56.47 déc. 2021 | 53.93 nov. 2021 | 8.43 janv. 2001 | 56.47 déc. 2021 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports Tobacco & Manufactured Tobacco Substitutes | 0.54 déc. 2021 | 0.32 nov. 2021 | 0.27 oct. 2021 | 104.87 mars 2003 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Aluminium & Related Articles | 246.75 déc. 2021 | 221.96 nov. 2021 | 81.63 déc. 2001 | 247.25 avr. 2008 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Apparel & Clothing - Not Knitted &croc | 211.83 déc. 2021 | 176.44 nov. 2021 | 80.21 déc. 2002 | 360.51 oct. 2020 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Arms & Ammunition and Related Parts & | 216.45 déc. 2021 | 132.5 nov. 2021 | 10.53 févr. 2003 | 566.55 mai 2015 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Articles of Iron & Steel | 363.74 déc. 2021 | 416.27 nov. 2021 | 136.69 janv. 2000 | 527.16 mars 2021 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Ceramic Products | 33.05 déc. 2021 | 39.42 nov. 2021 | 22.23 mai 2020 | 54.32 mars 2000 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Cereals | 42.27 déc. 2021 | 28.4 nov. 2021 | 6.17 juil. 2006 | 119.16 sept. 2019 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Cocoa & Cocoa Prepared | 67.42 déc. 2021 | 80.91 nov. 2021 | 19.03 juil. 2001 | 99.05 sept. 2020 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Copper & Related Articles | 150.39 déc. 2021 | 180.94 nov. 2021 | 36.46 déc. 2001 | 200.63 mars 2011 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Cork & Related Articles | 0.63 déc. 2021 | 0.43 nov. 2021 | 0.11 juil. 2000 | 1.82 déc. 2001 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Cotton | 13.27 déc. 2021 | 13.92 nov. 2021 | 7.67 avr. 2020 | 27.07 févr. 2006 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Crude Oil | 960 déc. 2021 | 1,224 nov. 2021 | 1 oct. 1975 | 2,146 mai 2019 | GBP Million | Mensuel | 1970-2021 |
Exports of Edible Fruit & Nuts | 8.89 déc. 2021 | 8.22 nov. 2021 | 3.82 nov. 2001 | 28.14 juil. 2020 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Electrical Machinery & Equipment & Rel | 1,815.37 déc. 2021 | 1,792.08 nov. 2021 | 1,246.19 janv. 2021 | 6,958.88 mars 2006 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Essential Oils & Resinoids Prepared | 370.69 déc. 2021 | 402.03 nov. 2021 | 140.64 janv. 2000 | 456.4 oct. 2019 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Extra EU - Aluminium & Related Articles | 111.25 déc. 2021 | 103.9 nov. 2021 | 24.42 janv. 1999 | 111.25 déc. 2021 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Arms & Ammunition and Relat | 205.57 déc. 2021 | 119.31 nov. 2021 | 5.94 sept. 1999 | 560.56 mai 2015 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Articles of Iron & Steel | 171.81 déc. 2021 | 152.26 nov. 2021 | 50.33 janv. 2000 | 261.57 nov. 2012 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Ceramic Products | 14.14 déc. 2021 | 17.99 nov. 2021 | 8.58 mai 2020 | 50.31 oct. 1996 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Cereals | 1.51 déc. 2021 | 0.92 nov. 2021 | 0.11 févr. 2006 | 44.47 déc. 1996 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Cocoa & Cocoa Prepared | 21.24 déc. 2021 | 24.21 nov. 2021 | 3.84 janv. 2005 | 28.77 sept. 2020 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Copper & Related Articles | 77.85 déc. 2021 | 103.32 nov. 2021 | 11.68 janv. 1999 | 110.1 mai 2011 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Cork & Related Articles | 0.5 déc. 2021 | 0.19 nov. 2021 | 0.03 juil. 2000 | 0.92 févr. 2000 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Cotton | 8.98 déc. 2021 | 8.91 nov. 2021 | 3.63 janv. 2007 | 21.16 févr. 2006 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Edible Fruit & Nuts | 1.44 déc. 2021 | 1.76 nov. 2021 | 0.13 mai 2000 | 4 oct. 1997 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Essential Oils & Resinoids | 129.82 déc. 2021 | 142.7 nov. 2021 | 44.33 janv. 1999 | 156.06 oct. 2019 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Fertilizers | 16.84 déc. 2021 | 8.17 nov. 2021 | 0.39 janv. 2001 | 22.71 juil. 2008 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Glass & Glassware | 25.67 déc. 2021 | 27.06 nov. 2021 | 10.2 janv. 2009 | 33.91 oct. 2019 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Headgear & Related Articles | 5.08 déc. 2021 | 3.23 nov. 2021 | 0.81 juin 2002 | 9.46 sept. 2004 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Inorganic Chemicals | 87.45 déc. 2021 | 122.3 nov. 2021 | 19.71 janv. 2004 | 236 oct. 2020 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Iron & Steel | 336.71 déc. 2021 | 271.78 nov. 2021 | 45.43 févr. 1999 | 356.07 mars 2011 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Knitted Or Crocheted Fabrics | 2.71 déc. 2021 | 1.92 nov. 2021 | 0.93 avr. 2020 | 13.32 déc. 2005 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Lead & Related Articles | 10.3 déc. 2021 | 6.57 nov. 2021 | 0.38 mars 2001 | 24.65 mars 2010 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Live Animals | 17.66 déc. 2021 | 61.41 nov. 2021 | 1.77 juin 2008 | 65.61 nov. 2006 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Live Trees & Plants | 1.39 déc. 2021 | 0.62 nov. 2021 | 0.05 déc. 2001 | 2.3 août 1997 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Man-made Filaments | 8.13 déc. 2021 | 6.65 nov. 2021 | 3.28 janv. 2010 | 22.02 juil. 2003 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Man-made Staple Fibres | 10.57 déc. 2021 | 8.9 nov. 2021 | 6.01 août 2021 | 33.81 oct. 2003 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Meat & Edible Meat Offal | 43.32 déc. 2021 | 48.71 nov. 2021 | 1.77 juin 2001 | 63.74 oct. 2020 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Milling Industry Products | 17.02 déc. 2021 | 12.31 nov. 2021 | 3.27 nov. 2006 | 26.1 févr. 2017 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Mineral Fuels & Oils & Dist | 744.45 déc. 2021 | 753.5 nov. 2021 | 85.7 déc. 1998 | 1,552.15 mai 2012 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Miscellaneous Articles of B | 26.38 déc. 2021 | 30.74 nov. 2021 | 9.49 janv. 2009 | 83 mars 2016 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Miscellaneous Chemical Prod | 241.77 déc. 2021 | 220.53 nov. 2021 | 80.88 déc. 1996 | 281.3 déc. 2020 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Miscellaneous Edible Prepar | 67.96 déc. 2021 | 67.99 nov. 2021 | 9.78 avr. 1996 | 73.82 mars 2020 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Miscellaneous Manufactured | 12.94 déc. 2021 | 13.14 nov. 2021 | 4.7 janv. 2007 | 26.18 nov. 1999 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Musical Instruments & Relat | 3.95 déc. 2021 | 4.85 nov. 2021 | 1.17 janv. 2004 | 5.16 oct. 2020 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Nickel & Related Articles | 56.28 déc. 2021 | 57.13 nov. 2021 | 6.44 nov. 1998 | 67.38 juil. 2010 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Oil Seeds & Oleaginous Frui | 3.04 déc. 2021 | 1.89 nov. 2021 | 0.49 janv. 2005 | 12.17 août 1999 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Organic Chemicals | 385.21 déc. 2021 | 150.74 nov. 2021 | 131.11 nov. 2002 | 906.74 juin 2015 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Paper & Paperboard & Relate | 57.05 déc. 2021 | 49.63 nov. 2021 | 31.43 janv. 2005 | 91.71 oct. 1996 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Pharmaceutical Products | 836.36 déc. 2021 | 936.25 nov. 2021 | 147.99 janv. 1996 | 1,395.74 mars 2017 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Photographic Or Cinematogra | 3.04 déc. 2021 | 3.22 nov. 2021 | 2.12 juin 2020 | 47.13 juil. 1996 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Plastics & Plastic Products | 284.87 déc. 2021 | 284.27 nov. 2021 | 95.13 déc. 1996 | 308.55 oct. 2017 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Products of Animal Origin N | 1.54 déc. 2021 | 1.76 nov. 2021 | 0.25 sept. 2007 | 4.59 déc. 1997 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Residues & Waste from The F | 31.98 déc. 2021 | 37.88 nov. 2021 | 2.46 janv. 2005 | 87.95 juil. 2017 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Rubber & Related Articles | 59.25 déc. 2021 | 59.03 nov. 2021 | 29.64 déc. 1996 | 84.16 juil. 2014 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Silk | 0.39 déc. 2021 | 0.68 nov. 2021 | 0.16 mai 2020 | 12.35 janv. 2006 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Sugars & Sugar Confectionery | 7.36 déc. 2021 | 7.52 nov. 2021 | 2.83 mai 2007 | 37.75 juil. 1998 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Tin & Related Articles | 0.46 déc. 2021 | 0.62 nov. 2021 | 0.17 oct. 2016 | 8.35 mars 2007 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Tobacco & Manufactured Toba | 0.43 déc. 2021 | 0.25 nov. 2021 | 0.16 juin 2021 | 75.65 oct. 1996 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Vegetable Plaiting Material | 0.02 déc. 2021 | 0.07 nov. 2021 | 0.01 janv. 2021 | 0.3 janv. 2000 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Vehicles Not Railway & Tram | 1,490.49 déc. 2021 | 1,483.29 nov. 2021 | 245.95 mai 2020 | 2,371.84 oct. 2017 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Wickerwork & Basketwork | 0.33 déc. 2021 | 1.3 nov. 2021 | 0.01 août 2000 | 2.35 sept. 2020 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Wood & Related Articles | 6.66 déc. 2021 | 8.09 nov. 2021 | 2.12 janv. 2009 | 18.87 août 2021 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Extra EU - Zinc & Related Articles | 3.29 déc. 2021 | 2.39 nov. 2021 | 0.49 janv. 2009 | 7.49 févr. 2018 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Fertilizers | 40.23 déc. 2021 | 22.23 nov. 2021 | 4.57 août 2005 | 43.54 juil. 2008 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Glass & Glassware | 74.8 déc. 2021 | 82.61 nov. 2021 | 39.82 déc. 2001 | 101.35 oct. 2019 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Headgear & Related Articles | 10.14 déc. 2021 | 8.79 nov. 2021 | 2.68 déc. 2001 | 26.73 févr. 2007 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Inorganic Chemicals | 239.46 déc. 2021 | 269.94 nov. 2021 | 79.44 août 2003 | 394.46 sept. 2010 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Intra EU - Aluminium & Related Articles | 135.5 déc. 2021 | 118.06 nov. 2021 | 48.88 déc. 2001 | 3,691.63 mars 2015 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Articles of Iron & Steel | 191.92 déc. 2021 | 264 nov. 2021 | 67.15 déc. 2001 | 276.81 mars 2021 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Ceramic Products | 18.91 déc. 2021 | 21.43 nov. 2021 | 10.6 août 2009 | 35.33 août 1996 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Cereals | 40.75 déc. 2021 | 27.48 nov. 2021 | 4.94 juil. 2000 | 111.88 sept. 2019 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Cocoa & Cocoa Prepared | 46.18 déc. 2021 | 56.7 nov. 2021 | 12.22 juil. 2001 | 71.24 sept. 2017 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Copper & Related Articles | 72.53 déc. 2021 | 77.62 nov. 2021 | 19.67 août 1999 | 98.94 mars 2011 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Cork & Related Articles | 0.13 déc. 2021 | 0.24 nov. 2021 | 0.04 août 2002 | 1.74 déc. 2001 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Cotton | 4.29 déc. 2021 | 5.01 nov. 2021 | 2.25 janv. 2021 | 22.09 janv. 1996 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Edible Fruit & Nuts | 7.45 déc. 2021 | 6.46 nov. 2021 | 2.8 févr. 1998 | 25.94 juil. 2020 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Electrical Machinery & Equi | 878.34 déc. 2021 | 936.97 nov. 2021 | 549.77 janv. 2021 | 5,746.57 mars 2006 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Essential Oils & Resinoids | 240.87 déc. 2021 | 259.33 nov. 2021 | 70.77 déc. 1996 | 300.34 oct. 2019 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Fertilizers | 23.39 déc. 2021 | 14.06 nov. 2021 | 2.53 oct. 1999 | 29.51 mars 2020 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Glass & Glassware | 49.14 déc. 2021 | 55.55 nov. 2021 | 24.65 déc. 1997 | 67.43 oct. 2019 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Headgear & Related Articles | 5.06 déc. 2021 | 5.56 nov. 2021 | 1.71 déc. 2001 | 24.9 févr. 2007 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Inorganic Chemicals | 152.01 déc. 2021 | 147.64 nov. 2021 | 33.64 janv. 2021 | 237.6 févr. 2009 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Iron & Steel | 271.55 déc. 2021 | 307.62 nov. 2021 | 91.45 août 1999 | 526.58 juin 2008 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Knitted Or Crocheted Fabrics | 5.23 déc. 2021 | 5.2 nov. 2021 | 2.71 déc. 2012 | 12.87 oct. 1996 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Lead & Related Articles | 30.54 déc. 2021 | 30.96 nov. 2021 | 2.98 août 2000 | 41.21 nov. 2017 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Live Animals | 64.78 déc. 2021 | 27.07 nov. 2021 | 3.65 avr. 2001 | 109.97 déc. 2015 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Live Trees & Plants | 2.24 déc. 2021 | 1.63 nov. 2021 | 0.62 juin 1996 | 13.12 mars 2021 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Man-made Filaments | 25.96 déc. 2021 | 23.46 nov. 2021 | 16.28 déc. 2008 | 62.35 avr. 1997 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Man-made Staple Fibres | 5.11 déc. 2021 | 7.13 nov. 2021 | 5.11 déc. 2021 | 38.55 janv. 1996 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Meat & Edible Meat Offal | 114.38 déc. 2021 | 109.1 nov. 2021 | 14.99 avr. 2001 | 124.72 déc. 2017 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Milling Industry Products | 13.38 déc. 2021 | 11.2 nov. 2021 | 4.32 déc. 2003 | 22.72 mars 2019 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Mineral Fuels & Oils & Dist | 1,867.15 déc. 2021 | 1,959.75 nov. 2021 | 336.77 août 1998 | 3,045.2 juil. 2013 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Miscellaneous Articles of B | 36.58 déc. 2021 | 43.49 nov. 2021 | 19.7 août 1997 | 55.58 févr. 2019 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Miscellaneous Chemical Prod | 276 déc. 2021 | 282.6 nov. 2021 | 78.74 août 1998 | 348.55 mars 2021 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Miscellaneous Edible Prepar | 106.32 déc. 2021 | 115.8 nov. 2021 | 23.58 janv. 1997 | 157.12 mars 2019 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Miscellaneous Manufactured | 18.91 déc. 2021 | 20.08 nov. 2021 | 10.56 janv. 2021 | 45.75 nov. 2016 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Musical Instruments & Relat | 8.56 déc. 2021 | 6.43 nov. 2021 | 1.4 mai 2009 | 12.96 juin 2019 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Nickel & Related Articles | 43.22 déc. 2021 | 81.9 nov. 2021 | 7.26 févr. 2003 | 81.9 nov. 2021 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Organic Chemicals | 840.34 déc. 2021 | 236.24 nov. 2021 | 166.28 janv. 2021 | 961.29 nov. 2012 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Paper & Paperboard & Relate | 130.22 déc. 2021 | 139.99 nov. 2021 | 74.95 janv. 2021 | 168.06 oct. 2019 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Pharmaceutical Products | 787.14 déc. 2021 | 1,023.49 nov. 2021 | 167.76 août 1997 | 1,673.4 juin 2021 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Photographic Or Cinematogra | 7.4 déc. 2021 | 7.42 nov. 2021 | 5.02 janv. 2021 | 81.17 mars 2000 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Plastics & Plastic Products | 503.1 déc. 2021 | 538.11 nov. 2021 | 192.49 déc. 1998 | 647.88 juin 2021 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Products of Animal Origin N | 10.71 déc. 2021 | 13.29 nov. 2021 | 1.43 déc. 1999 | 13.29 nov. 2021 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Residues & Waste from Prepa | 54.25 déc. 2021 | 57.68 nov. 2021 | 14.87 déc. 2000 | 80.09 oct. 2019 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Rubber & Related Articles | 80.72 déc. 2021 | 98.44 nov. 2021 | 59.71 janv. 2021 | 169.83 mars 2011 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Silk | 0.83 déc. 2021 | 1.08 nov. 2021 | 0.15 janv. 2021 | 2.81 mai 2007 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Sugars & Sugar Confectionery | 15.41 déc. 2021 | 19.3 nov. 2021 | 6.07 janv. 2021 | 36.82 mars 2009 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Tin & Related Articles | 0.7 déc. 2021 | 1.06 nov. 2021 | 0.2 janv. 2021 | 12.13 oct. 2006 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Tobacco & Manufactured Toba | 0.11 déc. 2021 | 0.06 nov. 2021 | 0.04 sept. 2021 | 68.25 juil. 1997 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Vegetable Plaiting Material | 0.21 déc. 2021 | 0.12 nov. 2021 | 0.01 oct. 1998 | 1.88 nov. 2016 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Wickerwork & Basketwork | 0.36 déc. 2021 | 0.47 nov. 2021 | 0.08 déc. 2000 | 2.13 mars 2018 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Wood & Related Articles | 35.28 déc. 2021 | 53.54 nov. 2021 | 12.4 janv. 1996 | 56.64 juil. 2021 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Intra EU - Zinc & Related Articles | 4.34 déc. 2021 | 4.25 nov. 2021 | 1.33 déc. 1996 | 11.86 avr. 2018 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Iron & Steel | 608.26 déc. 2021 | 579.4 nov. 2021 | 156.88 déc. 2001 | 814.85 mars 2011 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Knitted Or Crocheted Fabrics | 7.94 déc. 2021 | 7.12 nov. 2021 | 4.35 avr. 2020 | 18.89 déc. 2005 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Lead & Related Articles | 40.84 déc. 2021 | 37.53 nov. 2021 | 3.53 avr. 2000 | 1,040.22 mars 2015 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Live Animals | 82.44 déc. 2021 | 88.48 nov. 2021 | 6.24 avr. 2001 | 125.66 déc. 2015 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Live Trees & Plants | 3.62 déc. 2021 | 2.25 nov. 2021 | 1.22 juin 2001 | 14 mars 2021 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Man Made Filaments | 34.09 déc. 2021 | 30.11 nov. 2021 | 21.98 janv. 2021 | 71.35 mars 2001 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Man Made Staple Fibres | 15.68 déc. 2021 | 16.04 nov. 2021 | 11.19 août 2021 | 50.04 juin 2000 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Meat & Edible Meat Offal | 157.7 déc. 2021 | 157.81 nov. 2021 | 16.92 avr. 2001 | 181.77 oct. 2019 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Milling Industry Products | 30.39 déc. 2021 | 23.51 nov. 2021 | 8.14 déc. 2006 | 40.8 mars 2019 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Mineral Fuels & Oils & Distillation Pr | 2,611.6 déc. 2021 | 2,713.24 nov. 2021 | 1,043.52 nov. 2003 | 4,108.05 mai 2012 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Miscellaneous Articles of Base Metal | 62.96 déc. 2021 | 74.23 nov. 2021 | 32.48 déc. 2001 | 122.78 mars 2016 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Miscellaneous Chemical Products | 517.77 déc. 2021 | 503.12 nov. 2021 | 196.27 août 2001 | 602.49 mars 2021 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Miscellaneous Edible Prepared | 174.28 déc. 2021 | 183.8 nov. 2021 | 42.17 janv. 2000 | 217.63 déc. 2020 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Musical Instruments & Related Parts & | 12.51 déc. 2021 | 11.29 nov. 2021 | 2.95 mai 2009 | 15.83 juin 2019 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Nickel & Related Articles | 99.49 déc. 2021 | 139.03 nov. 2021 | 16.9 févr. 2003 | 139.03 nov. 2021 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
Exports of Non-eu | 19,527.87 déc. 2021 | 15,131 nov. 2021 | 4,456.75 janv. 1999 | 23,443.93 mai 2013 | GBP Million | Mensuel | 1996-2021 |
Exports of Oil | 2,049 déc. 2021 | 2,388 nov. 2021 | 12 mai 1970 | 4,493.59 mars 2015 | GBP Million | Mensuel | 1970-2021 |
Exports of Oil Excluding Crude Oil | 1,089 déc. 2021 | 1,164 nov. 2021 | 11 août 1970 | 2,448 mai 2012 | GBP Million | Mensuel | 1970-2021 |
Exports of Organic Chemicals | 1,225.55 déc. 2021 | 386.99 nov. 2021 | 386.99 nov. 2021 | 1,328.78 mars 2012 | GBP Million | Mensuel | 2000-2021 |
