Track live buy and sell signals for major, minor and exotic forex pairs across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Each rating condenses moving-average and oscillator studies into a single Buy, Sell or Neutral call, refreshed as new candles close. Cross-check the signals matrix with the daily pivot points below to fine-tune entries and exits.
| Rate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollar Des Etats Unis - Franc Suisse USD/CHF | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 0,813908 | -0,03% | |
Dollar Australien - Dollar Des Etats Unis AUD/USD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,708425 | +0,29% | |
Euro - Dollar Des Etats Unis EUR/USD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 1,15706 | +0,32% | |
Livre Sterling - Dollar Des Etats Unis GBP/USD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 1,35337 | +0,32% | |
Dollar Neo Zelandais - Dollar Des Etats Unis NZD/USD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,5892 | +0,66% | |
Dollar Des Etats Unis - Yen Japonais USD/JPY | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 159,305 | -0,08% | |
Dollar Des Etats Unis - Dollar Canadien USD/CAD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 1,38735 | -0,39% |
| Pair | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading forex involves significant risk.