| Pair | 15min | 30min | 1H | 4H | Daily | Weekly | Rate | Change |
|---|
| Dollar Des Etats Unis - Yen JaponaisUSD/JPY | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | 157,537 | -0,168 |
| Dollar Des Etats Unis - Dollar CanadienUSD/CAD | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 1,40317 | -0,00343 |
| Livre Sterling - Dollar Des Etats UnisGBP/USD | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 1,3475 | +0,00243 |
| Euro - Dollar Des Etats UnisEUR/USD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 1,15483 | +0,00161 |
| Dollar Des Etats Unis - Franc SuisseUSD/CHF | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | NeutralNtrl | BuyBuy | 0,807271 | -0,001863 |
| Dollar Australien - Dollar Des Etats UnisAUD/USD | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 0,7059 | +0,001245 |
| Dollar Neo Zelandais - Dollar Des Etats UnisNZD/USD | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 0,588125 | +0,00057 |
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading forex involves significant risk.