Publicité
Publicité
Analyse technique Forex – Signaux de marché et points pivots
Suivez les signaux d'achat et de vente en direct pour les paires de devises majeures, mineures et exotiques sur six périodes de temps, de 15 minutes à hebdomadaire. Chaque évaluation condense les études de moyennes mobiles et d'oscillateurs en un seul appel d'Achat, Vente ou Neutre, actualisé à mesure que de nouvelles bougies se ferment. Vérifiez la matrice des signaux avec les points pivots quotidiens ci-dessous pour affiner les entrées et les sorties.
Sponsorisé
Signaux d'analyse technique Forex
| Taux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Couronne Danoise EUR/DKK | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 7,47575 | -0,00% | |
Euro - Zloty Polonais EUR/PLN | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 4,3636 | +0,15% | |
Dollar Des Etats Unis - Baht Thailandais USD/THB | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 33,34 | +0,21% | |
Dollar Des Etats Unis - Livre Turque USD/TRY | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 48,767 | -0,04% | |
Dollar Australien - Dollar De Singapour AUD/SGD | Achat fortA.Achat | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,910301 | +0,28% | |
Franc Suisse - Zloty Polonais CHF/PLN | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 4,61866 | +0,34% | |
Franc Suisse - Couronne Suedoise CHF/SEK | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 11,9568 | +0,40% | |
Euro - Couronne Tcheque EUR/CZK | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 24,3473 | +0,14% | |
Euro - Peso Mexicain EUR/MXN | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | VendreVendre | 19,7895 | +0,45% | |
Euro - Leu Roumain EUR/RON | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 5,26319 | +0,03% | |
Euro - Couronne Suedoise EUR/SEK | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | 11,2947 | +0,18% | |
Euro - Livre Turque EUR/TRY | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 56,151 | +0,20% | |
Livre Sterling - Couronne Danoise GBP/DKK | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 8,7169 | +0,19% | |
Livre Sterling - Forint Hongrois GBP/HUF | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | NeutreNtrl | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 424,795 | +0,57% | |
Livre Sterling - Zloty Polonais GBP/PLN | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 5,08885 | +0,34% | |
Livre Sterling - Leu Roumain GBP/RON | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 6,13893 | +0,24% | |
Livre Sterling - Couronne Suedoise GBP/SEK | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | 13,1668 | +0,34% | |
Couronne Norvegienne - Couronne Suedoise NOK/SEK | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | 1,04481 | +0,18% | |
Dollar De Singapour - Franc Suisse SGD/CHF | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,644247 | -0,37% | |
Dollar Des Etats Unis - Real Bresilien USD/BRL | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 5,142 | +0,32% | |
Dollar Des Etats Unis - Couronne Tcheque USD/CZK | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 21,1972 | +0,05% | |
Dollar Des Etats Unis - Couronne Danoise USD/DKK | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 6,5081 | -0,10% | |
Dollar Des Etats Unis - Dollar De Hong Kong USD/HKD | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 7,84505 | -0,01% | |
Dollar Des Etats Unis - Forint Hongrois USD/HUF | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 317,15 | +0,29% | |
Dollar Des Etats Unis - Roupie Indienne USD/INR | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 95,9863 | +0,19% | |
Dollar Des Etats Unis - Peso Mexicain USD/MXN | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | VendreVendre | 17,2289 | +0,36% | |
Dollar Des Etats Unis - Zloty Polonais USD/PLN | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 3,79885 | +0,06% | |
Dollar Des Etats Unis - Leu Roumain USD/RON | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 4,5824 | -0,06% | |
Dollar Des Etats Unis - Rouble Russe USD/RUB | Achat fortA.Achat | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 84,3923 | -0,13% | |
Dollar Des Etats Unis - Riyal Saoudien USD/SAR | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | 3,75636 | -0,01% | |
Dollar Des Etats Unis - Couronne Suedoise USD/SEK | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 9,8296 | +0,06% | |
Dollar Des Etats Unis - Dollar De Singapour USD/SGD | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | VendreVendre | 1,2761 | +0,01% | |
Dollar Des Etats Unis - Rand Sud Africain USD/ZAR | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | VendreVendre | 16,2698 | +0,07% | |
Dollar Australien - Dollar De Hong Kong AUD/HKD | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 5,59455 | +0,23% | |
Franc Suisse - Couronne Norvegienne CHF/NOK | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | Vente forteA.Vente | 11,447 | +0,23% | |
Franc Suisse - Livre Turque CHF/TRY | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 59,4222 | +0,38% | |
Euro - Forint Hongrois EUR/HUF | AcheterAcheter | NeutreNtrl | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | 364,307 | +0,39% | |
Euro - Rouble Russe EUR/RUB | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 96,9541 | -0,02% | |
Livre Sterling - Couronne Norvegienne GBP/NOK | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | Vente forteA.Vente | 12,6091 | +0,22% | |
Livre Sterling - Livre Turque GBP/TRY | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 65,3193 | +0,15% | |
Dollar De Hong Kong - Yen Japonais HKD/JPY | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | 19,997 | +0,46% | |
Couronne Norvegienne - Yen Japonais NOK/JPY | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | 16,6713 | +0,57% | |
Dollar De Singapour - Yen Japonais SGD/JPY | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | 122,92 | +0,42% | |
Livre Turque - Yen Japonais TRY/JPY | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | 3,21683 | +0,50% | |
Dollar Des Etats Unis - Couronne Norvegienne USD/NOK | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | 9,41 | -0,11% | |
Dollar Canadien - Dollar De Hong Kong CAD/HKD | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 5,60603 | -0,03% | |
Franc Suisse - Couronne Danoise CHF/DKK | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | VendreVendre | VendreVendre | 7,9164 | +0,24% | |
Franc Suisse - Dollar De Hong Kong CHF/HKD | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | 9,54271 | +0,33% | |
Franc Suisse - Forint Hongrois CHF/HUF | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | 385,738 | +0,62% | |
Franc Suisse - Dollar De Singapour CHF/SGD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | 1,5522 | +0,37% | |
Franc Suisse - Rand Sud Africain CHF/ZAR | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | 19,7792 | +0,36% | |
Euro - Dollar De Hong Kong EUR/HKD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | NeutreNtrl | 9,0123 | +0,10% | |
Euro - Couronne Norvegienne EUR/NOK | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | Vente forteA.Vente | 10,8143 | +0,04% | |
Euro - Rand Sud Africain EUR/ZAR | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 18,6849 | +0,15% | |
Livre Sterling - Dollar De Hong Kong GBP/HKD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | NeutreNtrl | 10,5084 | +0,28% | |
Livre Sterling - Rand Sud Africain GBP/ZAR | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 21,7777 | +0,29% | |
Peso Mexicain - Yen Japonais MXN/JPY | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | NeutreNtrl | 9,10563 | +0,10% | |
Dollar Neo Zelandais - Dollar De Hong Kong NZD/HKD | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | 4,48579 | -0,17% | |
Couronne Suedoise - Yen Japonais SEK/JPY | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | 15,9596 | +0,41% | |
Dollar De Singapour - Dollar De Hong Kong SGD/HKD | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | 6,1468 | -0,05% | |
Dollar Des Etats Unis - Yuan Chinois Zone Extracotiere USD/CNH | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 6,7 | -0,05% | |
Rand Sud Africain - Yen Japonais ZAR/JPY | Vente forteA.Vente | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | 9,5769 | -0,30% | |
Dollar Canadien - Dollar De Singapour CAD/SGD | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 0,911862 | -0,00% | |
Euro - Dollar De Singapour EUR/SGD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 1,466 | +0,14% | |
Livre Sterling - Dollar De Singapour GBP/SGD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 1,71 | +0,34% | |
Dollar Neo Zelandais - Dollar De Singapour NZD/SGD | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 0,729959 | -0,09% |
Points pivots quotidiens
| Paire | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
Que signifie un signal d'Achat Fort pour une paire de devises ?
Un Achat Fort signifie qu'une claire majorité des études techniques que nous suivons pour la paire — moyennes mobiles et oscillateurs tels que RSI, MACD et Stochastique — pointent vers le haut sur cette période. Cela reflète l'élan actuel, sans garantie : confirmez toujours les signaux avec votre propre analyse et gestion des risques.
Quelles périodes de temps couvre la matrice des signaux forex ?
Six périodes de temps par paire : 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, quotidienne et hebdomadaire. Les périodes plus courtes réagissent rapidement et conviennent au trading intrajournalier, tandis que les colonnes quotidienne et hebdomadaire capturent la tendance plus large.
À quelle fréquence les signaux forex sont-ils mis à jour ?
Les signaux sont recalculés sur le serveur tout au long de la journée de trading et cette page les récupère automatiquement — l'indicateur de fraîcheur au-dessus de la matrice montre l'heure de la dernière mise à jour réussie.
Comment les points pivots quotidiens sont-ils calculés ?
Nous utilisons la formule classique des traders de floor : le pivot est la moyenne du plus haut, du plus bas et de la clôture de la veille, et les niveaux de support (S1–S3) et de résistance (R1–R3) en sont dérivés. Les niveaux sont recalculés une fois par jour de trading.
Les données d'analyse technique sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Le trading de forex implique des risques significatifs.