Suivez les signaux d'achat et de vente en direct pour les paires de devises majeures, mineures et exotiques sur six périodes de temps, de 15 minutes à hebdomadaire. Chaque évaluation condense les études de moyennes mobiles et d'oscillateurs en un seul appel d'Achat, Vente ou Neutre, actualisé à mesure que de nouvelles bougies se ferment. Vérifiez la matrice des signaux avec les points pivots quotidiens ci-dessous pour affiner les entrées et les sorties.
| Taux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollar Australien - Dollar De Hong Kong AUD/HKD | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | Achat fortA.Achat | 5,66064 | -0,02% | |
Franc Suisse - Couronne Suedoise CHF/SEK | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 11,8484 | -0,09% | |
Dollar De Singapour - Dollar De Hong Kong SGD/HKD | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 6,19844 | +0,05% | |
Dollar Des Etats Unis - Riyal Saoudien USD/SAR | NeutreNtrl | Vente forteA.Vente | VendreVendre | VendreVendre | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 3,75535 | -0,01% | |
Dollar Australien - Dollar De Singapour AUD/SGD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,913363 | -0,07% | |
Dollar Canadien - Dollar De Hong Kong CAD/HKD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 5,68708 | +0,13% | |
Franc Suisse - Livre Turque CHF/TRY | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 59,9174 | -0,05% | |
Euro - Dollar De Hong Kong EUR/HKD | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 9,1153 | -0,01% | |
Euro - Rouble Russe EUR/RUB | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | 99,81 | -0,13% | |
Euro - Couronne Suedoise EUR/SEK | AcheterAcheter | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 11,1492 | -0,05% | |
Euro - Livre Turque EUR/TRY | Achat fortA.Achat | Achat fortA.Achat | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 56,3883 | +0,00% | |
Livre Sterling - Dollar De Hong Kong GBP/HKD | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 10,6141 | -0,07% | |
Livre Sterling - Couronne Suedoise GBP/SEK | AcheterAcheter | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 12,9847 | -0,09% | |
Livre Sterling - Livre Turque GBP/TRY | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 65,6548 | -0,06% | |
Couronne Norvegienne - Couronne Suedoise NOK/SEK | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | 1,03905 | +0,38% | |
Dollar De Singapour - Franc Suisse SGD/CHF | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,639959 | +0,12% | |
Dollar Des Etats Unis - Dollar De Hong Kong USD/HKD | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 7,8413 | +0,02% | |
Dollar Des Etats Unis - Couronne Suedoise USD/SEK | AcheterAcheter | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 9,59011 | -0,04% | |
Dollar Des Etats Unis - Livre Turque USD/TRY | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 48,4669 | +0,01% | |
Dollar Canadien - Dollar De Singapour CAD/SGD | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | 0,917534 | +0,09% | |
Euro - Couronne Tcheque EUR/CZK | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | 24,1935 | -0,02% | |
Euro - Couronne Danoise EUR/DKK | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 7,47492 | -0,00% | |
Euro - Forint Hongrois EUR/HUF | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | NeutreNtrl | 363,535 | +0,06% | |
Euro - Zloty Polonais EUR/PLN | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 4,31314 | +0,06% | |
Euro - Leu Roumain EUR/RON | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 5,2523 | +0,03% | |
Livre Sterling - Couronne Danoise GBP/DKK | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | VendreVendre | NeutreNtrl | NeutreNtrl | 8,70385 | -0,05% | |
Dollar Des Etats Unis - Rouble Russe USD/RUB | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | Achat fortA.Achat | 85,8581 | -0,11% | |
Franc Suisse - Couronne Danoise CHF/DKK | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 7,9418 | -0,06% | |
Franc Suisse - Dollar De Hong Kong CHF/HKD | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | VendreVendre | NeutreNtrl | 9,68717 | -0,05% | |
Franc Suisse - Forint Hongrois CHF/HUF | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 386,285 | -0,00% | |
Franc Suisse - Rand Sud Africain CHF/ZAR | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | 19,7619 | +0,01% | |
Euro - Peso Mexicain EUR/MXN | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | 19,6683 | -0,20% | |
Euro - Rand Sud Africain EUR/ZAR | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 18,5979 | +0,06% | |
Livre Sterling - Forint Hongrois GBP/HUF | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | 423,3 | +0,00% | |
Livre Sterling - Zloty Polonais GBP/PLN | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | 5,02239 | +0,02% | |
Livre Sterling - Leu Roumain GBP/RON | Vente forteA.Vente | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | 6,11574 | -0,02% | |
Livre Sterling - Rand Sud Africain GBP/ZAR | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | 21,6563 | +0,02% | |
Couronne Norvegienne - Yen Japonais NOK/JPY | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | 16,671 | +0,44% | |
Dollar Neo Zelandais - Dollar De Hong Kong NZD/HKD | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | 4,59346 | -0,40% | |
Dollar Des Etats Unis - Couronne Tcheque USD/CZK | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 20,8114 | +0,01% | |
Dollar Des Etats Unis - Couronne Danoise USD/DKK | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 6,42992 | +0,02% | |
Dollar Des Etats Unis - Forint Hongrois USD/HUF | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 312,72 | +0,08% | |
Dollar Des Etats Unis - Roupie Indienne USD/INR | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | VendreVendre | NeutreNtrl | 94,8504 | +0,38% | |
Dollar Des Etats Unis - Peso Mexicain USD/MXN | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 16,9173 | -0,18% | |
Dollar Des Etats Unis - Zloty Polonais USD/PLN | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | 3,71024 | +0,08% | |
Dollar Des Etats Unis - Leu Roumain USD/RON | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | 4,518 | +0,06% | |
Dollar Des Etats Unis - Baht Thailandais USD/THB | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | NeutreNtrl | 32,91 | +0,15% | |
Dollar Des Etats Unis - Rand Sud Africain USD/ZAR | NeutreNtrl | Vente forteA.Vente | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | 15,9975 | +0,08% | |
Franc Suisse - Couronne Norvegienne CHF/NOK | AcheterAcheter | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 11,4032 | -0,47% | |
Franc Suisse - Zloty Polonais CHF/PLN | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 4,58324 | +0,02% | |
Franc Suisse - Dollar De Singapour CHF/SGD | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 1,5626 | -0,12% | |
Euro - Couronne Norvegienne EUR/NOK | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 10,7333 | -0,40% | |
Euro - Dollar De Singapour EUR/SGD | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 1,47065 | -0,05% | |
Livre Sterling - Couronne Norvegienne GBP/NOK | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 12,4957 | -0,47% | |
Livre Sterling - Dollar De Singapour GBP/SGD | Vente forteA.Vente | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 1,7125 | -0,10% | |
Dollar De Hong Kong - Yen Japonais HKD/JPY | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 19,6279 | +0,04% | |
Peso Mexicain - Yen Japonais MXN/JPY | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | VendreVendre | Vente forteA.Vente | NeutreNtrl | 9,09765 | +0,24% | |
Dollar Neo Zelandais - Dollar De Singapour NZD/SGD | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 0,741 | -0,46% | |
Couronne Suedoise - Yen Japonais SEK/JPY | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 16,0487 | +0,09% | |
Dollar De Singapour - Yen Japonais SGD/JPY | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 121,664 | +0,09% | |
Livre Turque - Yen Japonais TRY/JPY | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 3,17552 | +0,04% | |
Dollar Des Etats Unis - Real Bresilien USD/BRL | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 5,0862 | -0,81% | |
Dollar Des Etats Unis - Yuan Chinois Zone Extracotiere USD/CNH | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 6,70685 | -0,02% | |
Dollar Des Etats Unis - Couronne Norvegienne USD/NOK | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 9,23321 | -0,37% | |
Dollar Des Etats Unis - Dollar De Singapour USD/SGD | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 1,2651 | -0,03% | |
Rand Sud Africain - Yen Japonais ZAR/JPY | VendreVendre | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | Vente forteA.Vente | NeutreNtrl | 9,62048 | -0,03% |
| Paire | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les données d'analyse technique sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Le trading de forex implique des risques significatifs.