Suivez les signaux d'achat et de vente en direct pour les paires de devises majeures, mineures et exotiques sur six périodes de temps, de 15 minutes à hebdomadaire. Chaque évaluation condense les études de moyennes mobiles et d'oscillateurs en un seul appel d'Achat, Vente ou Neutre, actualisé à mesure que de nouvelles bougies se ferment. Vérifiez la matrice des signaux avec les points pivots quotidiens ci-dessous pour affiner les entrées et les sorties.
| Paire | Direction | Force du signal | Prix | Changement | Changement % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achat fort | 18/22 | 3,75525 | -0,0003 | -0.01% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,101798 | +0,000054 | +0.05% | ||
| Vente forte | 17/22 | 4,58385 | +0,00142 | +0.03% | ||
| Vente forte | 17/22 | 1,70297 | -0,00352 | -0.21% | ||
AED/NOKDirham Des Emirats Arabes Unis - Couronne Norvegienne | Vente forte | 17/22 | 2,51231 | -0,0109 | -0.43% | |
| Vente forte | 17/22 | 190,147 | -0,019 | -0.01% | ||
| Vente forte | 17/22 | 22,9467 | +0,017 | +0.07% | ||
| Vente forte | 17/22 | 1,71144 | -0,00042 | -0.02% | ||
| Vente forte | 17/22 | 111,661 | +0,225 | +0.20% | ||
| Vente forte | 17/22 | 7,39576 | +0,004 | +0.05% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,443216 | -0,00211 | -0.47% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,214381 | -0,000354 | -0.16% | ||
| Vente forte | 17/22 | 30 200,6 | -55,2 | -0.18% | ||
| Vente forte | 17/22 | 23,9383 | +0,01 | +0.04% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,492192 | -0,000093 | -0.02% | ||
ILS/AUDNouveau Shekel Israelien - Dollar Australien | Vente forte | 17/22 | 0,459587 | -0,000529 | -0.11% | |
| Vente forte | 17/22 | 0,17669 | +0,000071 | +0.04% | ||
| Vente forte | 17/22 | 1,6024 | -0,00272 | -0.17% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,066239 | -0,000098 | -0.15% | ||
| Vente forte | 17/22 | 19,629 | +0,008 | +0.04% | ||
| Vente forte | 17/22 | 4,01986 | +0,00145 | +0.04% | ||
| Vente forte | 17/22 | 1,62263 | -0,00644 | -0.40% | ||
EGP/JPYLivre Egyptienne - Yen Japonais | Vente forte | 17/22 | 3,01605 | -0,00729 | -0.24% | |
| Vente forte | 17/22 | 178,94 | +0,07 | +0.04% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,648635 | -0,00543 | -0.83% | ||
| Vente forte | 17/22 | 208,394 | +0,007 | 0.00% | ||
ILS/JPYNouveau Shekel Israelien - Yen Japonais | Vente forte | 17/22 | 51,1257 | -0,1253 | -0.24% | |
| Vente forte | 17/22 | 36,6483 | +0,0141 | +0.04% | ||
| Vente forte | 17/22 | 10,7239 | -0,0522 | -0.48% | ||
| Vente forte | 17/22 | 42,6668 | -0,0142 | -0.03% | ||
| Vente forte | 17/22 | 1,4348 | -0,00681 | -0.47% | ||
| Vente forte | 17/22 | 9,09929 | +0,02306 | +0.25% | ||
| Vente forte | 17/22 | 18,4574 | -0,0763 | -0.41% | ||
| Vente forte | 17/22 | 12,1839 | -0,0583 | -0.48% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,432526 | -0,001785 | -0.41% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,740554 | -0,003876 | -0.52% | ||
| Vente forte | 17/22 | 90,1388 | -0,3672 | -0.41% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,340972 | -0,001132 | -0.33% | ||
| Vente forte | 17/22 | 3,76419 | -0,01755 | -0.46% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,811117 | -0,003514 | -0.43% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,339207 | -0,001807 | -0.53% | ||
| Vente forte | 17/22 | 7,75825 | -0,03195 | -0.41% | ||
| Vente forte | 17/22 | 2,97885 | -0,03865 | -1.28% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,503593 | -0,002352 | -0.46% | ||
| Vente forte | 17/22 | 5,40011 | -0,05168 | -0.95% | ||
| Vente forte | 17/22 | 3,92643 | -0,02009 | -0.51% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,806973 | -0,005098 | -0.63% | ||
| Vente forte | 17/22 | 37,8704 | -0,1312 | -0.35% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,545285 | -0,001525 | -0.28% | ||
| Vente forte | 17/22 | 4,67578 | -0,00597 | -0.13% | ||
SCR/USDRoupie Des Seychelles - Dollar Des Etats Unis | Vente forte | 17/22 | 0,072529 | -0,000112 | -0.15% | |
| Vente forte | 17/22 | 4,88154 | -0,00104 | -0.02% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,104874 | -0,000877 | -0.83% | ||
| Vente forte | 17/22 | 2,46218 | +0,00043 | +0.02% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,131937 | +0,000026 | +0.02% | ||
| Vente forte | 17/22 | 3,17537 | +0,00117 | +0.04% | ||
| Vente forte | 17/22 | 41,4752 | -0,0225 | -0.05% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,14376 | -0,000148 | -0.10% | ||
| Vente forte | 17/22 | 121,669 | +0,116 | +0.10% | ||
| Vente forte | 17/22 | 16,0536 | +0,0191 | +0.12% | ||
| Vente forte | 17/22 | 1,26497 | -0,00046 | -0.04% | ||
| Vente forte | 17/22 | 83,7861 | -0,3247 | -0.39% | ||
| Vente forte | 17/22 | 153,919 | +0,099 | +0.06% | ||
| Vente forte | 17/22 | 5,0861 | -0,0417 | -0.81% | ||
| Vente forte | 17/22 | 31,521 | +0,0011 | 0.00% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,576429 | -0,003363 | -0.58% | ||
| Vente forte | 17/22 | 25 977 | -43 | -0.17% | ||
| Vente forte | 17/22 | 82,5858 | -0,0917 | -0.11% | ||
| Vente forte | 17/22 | 9,61888 | -0,0049 | -0.05% | ||
| Vente forte | 17/22 | 1,68694 | -0,01726 | -1.01% | ||
| Vente forte | 17/22 | 4,46412 | -0,00658 | -0.15% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,30511 | -0,00061 | -0.20% | ||
| Vente forte | 17/22 | 34,0653 | +0,0038 | +0.01% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,530364 | -0,004191 | -0.78% | ||
| Vente forte | 17/22 | 3,28788 | +0,00379 | +0.12% | ||
| Vente forte | 17/22 | 63,8896 | +0,0208 | +0.03% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1,16915 | +0,00052 | +0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 35,0093 | -0,0102 | -0.03% | ||
| Achat fort | 16/22 | 4,6646 | +0,0077 | +0.17% | ||
| Achat fort | 16/22 | 35,1894 | +0,0599 | +0.17% | ||
AUD/ILSDollar Australien - Nouveau Shekel Israelien | Achat fort | 16/22 | 2,17587 | +0,00251 | +0.12% | |
| Achat fort | 16/22 | 0,196614 | +0,001599 | +0.82% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,56313 | -0,00127 | -0.08% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1,23921 | +0,00779 | +0.63% | ||
| Achat fort | 16/22 | 2,94806 | +0,01563 | +0.53% | ||
| Achat fort | 16/22 | 5,65962 | -0,00228 | -0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 3,26079 | -0,00003 | 0.00% | ||
| Achat fort | 16/22 | 6,95605 | +0,00715 | +0.10% | ||
| Vente forte | 16/22 | 6,69251 | -0,02099 | -0.31% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,721765 | -0,000375 | -0.05% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1,8855 | +0,01478 | +0.79% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,62087 | -0,00023 | -0.04% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,37507 | -0,00197 | -0.14% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,624065 | +0,00106 | +0.17% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1,23293 | +0,00538 | +0.44% | ||
| Achat fort | 16/22 | 23,8758 | +0,0718 | +0.30% | ||
COP/ARSPeso Colombien - Peso Argentin | Achat fort | 16/22 | 0,485446 | +0,004239 | +0.88% | |
| Vente forte | 16/22 | 11,3959 | -0,0607 | -0.53% | ||
| Achat fort | 16/22 | 11,8468 | -0,0124 | -0.10% | ||
| Achat fort | 16/22 | 4,84077 | -0,00379 | -0.08% | ||
ARS/COPPeso Argentin - Peso Colombien | Vente forte | 16/22 | 2,05997 | -0,01814 | -0.87% | |
| Achat fort | 16/22 | 0,592791 | +0,006005 | +1.02% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,58721 | +0,00121 | +0.21% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,3358 | +0,0044 | +1.33% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,344443 | -0,000127 | -0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 2,9328 | +0,00971 | +0.33% | ||
| Achat fort | 16/22 | 297,183 | +2,39 | +0.81% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,584305 | +0,000145 | +0.02% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1,5417 | +0,0128 | +0.84% | ||
| Vente forte | 16/22 | 38,9437 | -0,004 | -0.01% | ||
| Achat fort | 16/22 | 3,27751 | +0,00653 | +0.20% | ||
| Vente forte | 16/22 | 30,255 | +0,2577 | +0.86% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,375344 | -0,000544 | -0.14% | ||
| Achat fort | 16/22 | 4,84446 | -0,00204 | -0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,224009 | +0,00033 | +0.15% | ||
| Vente forte | 16/22 | 111,093 | +0,007 | +0.01% | ||
| Vente forte | 16/22 | 6,28142 | -0,05573 | -0.88% | ||
| Achat fort | 16/22 | 4,6409 | -0,00135 | -0.03% | ||
| Achat fort | 16/22 | 6,91862 | -0,00919 | -0.13% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,17636 | -0,00573 | -0.48% | ||
| Vente forte | 16/22 | 5,91367 | -0,04937 | -0.83% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,47074 | -0,0007 | -0.05% | ||
| Vente forte | 16/22 | 14,1319 | -0,0975 | -0.69% | ||
| Vente forte | 16/22 | 35 168,2 | -80,4 | -0.23% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,7127 | -0,00157 | -0.09% | ||
ILS/CADNouveau Shekel Israelien - Dollar Canadien | Vente forte | 16/22 | 0,457433 | -0,001222 | -0.27% | |
| Achat fort | 16/22 | 2,31269 | +0,01019 | +0.44% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,161343 | -0,000069 | -0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 5,49914 | +0,01922 | +0.35% | ||
| Vente forte | 16/22 | 3,06089 | -0,01671 | -0.54% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,61065 | +0,0006 | +0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 2,03173 | +0,00038 | +0.02% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,265662 | +0,001233 | +0.47% | ||
JPY/ILSYen Japonais - Nouveau Shekel Israelien | Achat fort | 16/22 | 0,01956 | +0,000048 | +0.24% | |
| Achat fort | 16/22 | 0,030664 | -0,000038 | -0.12% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,213868 | +0,000272 | +0.13% | ||
| Achat fort | 16/22 | 9,82343 | -0,00516 | -0.05% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,215476 | +0,000063 | +0.03% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,314925 | -0,000115 | -0.04% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,060785 | -0,000024 | -0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1,98573 | +0,00923 | +0.47% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,026406 | +0,000091 | +0.35% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,062292 | -0,000074 | -0.12% | ||
| Vente forte | 16/22 | 12,4898 | -0,0646 | -0.51% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,041774 | -0,000017 | -0.04% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,175785 | -0,000283 | -0.16% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,050945 | -0,000021 | -0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,135213 | -0,000073 | -0.05% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,616283 | +0,002434 | +0.40% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,103963 | +0,000054 | +0.05% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,204853 | +0,000043 | +0.02% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,029355 | -0 | 0.00% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,070762 | +0,000485 | +0.69% | ||
| Vente forte | 16/22 | 784,691 | -6,164 | -0.78% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,65171 | -0,007 | -0.42% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1,73482 | +0,01006 | +0.58% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,58237 | -0,00682 | -0.43% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,093249 | +0,000451 | +0.49% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,147715 | +0,000111 | +0.08% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,65421 | -0,00296 | -0.18% | ||
| Achat fort | 16/22 | 10,2799 | +0,0837 | +0.82% | ||
| Vente forte | 16/22 | 3,93821 | -0,01051 | -0.27% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1,83391 | +0,00512 | +0.28% | ||
| Vente forte | 16/22 | 9,36762 | -0,036 | -0.38% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,850084 | +0,004125 | +0.49% | ||
| Achat fort | 16/22 | 5,25791 | +0,02524 | +0.48% | ||
NOK/AEDCouronne Norvegienne - Dirham Des Emirats Arabes Unis | Achat fort | 16/22 | 0,39804 | +0,00172 | +0.43% | |
| Achat fort | 16/22 | 2,25624 | +0,01069 | +0.48% | ||
| Vente forte | 16/22 | 3,9284 | -0,01947 | -0.49% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,696962 | +0,003293 | +0.47% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,185182 | +0,001756 | +0.96% | ||
| Vente forte | 16/22 | 9,9033 | -0,06689 | -0.67% | ||
| Achat fort | 16/22 | 2,58435 | -0,00365 | -0.14% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,304148 | -0,00035 | -0.11% | ||
| Vente forte | 16/22 | 2,48624 | -0,01379 | -0.55% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,128895 | +0,000528 | +0.41% | ||
| Achat fort | 16/22 | 7,57939 | -0,00151 | -0.02% | ||
| Achat fort | 16/22 | 6,19799 | +0,00266 | +0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 2,90325 | +0,00109 | +0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,790536 | +0,000294 | +0.04% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,19019 | -0,000917 | -0.48% | ||
| Achat fort | 16/22 | 38,34 | +0,0185 | +0.05% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,386946 | +0,000547 | +0.14% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,144538 | +0,000192 | +0.13% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,957794 | -0,001017 | -0.11% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1,35023 | +0,00692 | +0.52% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,054179 | +0,000223 | +0.41% | ||
| Vente forte | 16/22 | 32,6116 | +0,0407 | +0.12% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,961936 | -0,004099 | -0.42% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,218158 | -0,000067 | -0.03% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,027286 | -0,000011 | -0.04% | ||
QAR/AEDRiyal Qatari - Dirham Des Emirats Arabes Unis | Achat fort | 16/22 | 1,00872 | -0,00193 | -0.19% | |
| Achat fort | 16/22 | 0,248765 | -0,00009 | -0.04% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,3855 | +0,00073 | +0.05% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,831171 | -0,002667 | -0.32% | ||
| Vente forte | 16/22 | 9,22412 | -0,04316 | -0.47% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,106751 | +0,000409 | +0.38% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,086575 | -0,000058 | -0.07% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,37848 | -0,00198 | -0.14% | ||
| Vente forte | 16/22 | 6,70685 | -0,00166 | -0.02% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,253923 | +0,000677 | +0.27% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1,20313 | +0,00386 | +0.32% | ||
| Achat fort | 16/22 | 20,5453 | +0,0272 | +0.13% | ||
| Achat fort | 16/22 | 3,18738 | +0,00204 | +0.06% | ||
| Vente forte | 16/22 | 118,028 | +0,222 | +0.19% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,65076 | -0,00726 | -0.44% | ||
| Vente forte | 16/22 | 21 737,1 | -103,4 | -0.47% | ||
| Achat fort | 16/22 | 114,349 | -0,26 | -0.23% | ||
| Achat fort | 16/22 | 13,1258 | -0,0152 | -0.12% | ||
| Vente forte | 16/22 | 534,67 | -1,867 | -0.35% | ||
AED/QARDirham Des Emirats Arabes Unis - Riyal Qatari | Vente forte | 16/22 | 0,991359 | +0,001896 | +0.19% | |
BHD/AEDDinar Bahreini - Dirham Des Emirats Arabes Unis | Achat fort | 16/22 | 9,74594 | +0,00261 | +0.03% | |
| Achat fort | 16/22 | 9,53522 | +0,07901 | +0.84% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,166337 | +0,001118 | +0.68% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,254684 | +0,001296 | +0.51% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,284328 | +0,000332 | +0.12% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,855319 | -0,000383 | -0.04% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,097277 | -0,000799 | -0.81% | ||
JPY/EGPYen Japonais - Livre Egyptienne | Achat fort | 16/22 | 0,33156 | +0,000799 | +0.24% | |
| Achat fort | 16/22 | 0,043579 | -0,000032 | -0.07% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,406145 | -0,000074 | -0.02% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,311334 | -0,001279 | -0.41% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,306675 | +0,000004 | 0.00% | ||
| Vente forte | 16/22 | 139,808 | -0,335 | -0.24% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,572513 | -0,000705 | -0.12% |
| Paire | Direction | Force du signal | Prix | Changement | Changement % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vente forte | 17/22 | 0,101798 | +0,000054 | +0.05% | ||
| Vente forte | 17/22 | 11,3959 | -0,0607 | -0.53% | ||
AED/NOKDirham Des Emirats Arabes Unis - Couronne Norvegienne | Vente forte | 17/22 | 2,51231 | -0,0109 | -0.43% | |
| Vente forte | 17/22 | 1,17636 | -0,00573 | -0.48% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,443216 | -0,00211 | -0.47% | ||
| Vente forte | 17/22 | 12,4898 | -0,0646 | -0.51% | ||
EGP/JPYLivre Egyptienne - Yen Japonais | Vente forte | 17/22 | 3,01605 | -0,00729 | -0.24% | |
| Vente forte | 17/22 | 10,7239 | -0,0522 | -0.48% | ||
| Vente forte | 17/22 | 1,4348 | -0,00681 | -0.47% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,340972 | -0,001132 | -0.33% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,147715 | +0,000111 | +0.08% | ||
| Vente forte | 17/22 | 5,40011 | -0,05168 | -0.95% | ||
| Achat fort | 17/22 | 0,150188 | +0,000766 | +0.51% | ||
| Vente forte | 17/22 | 7,29154 | -0,03184 | -0.43% | ||
| Vente forte | 17/22 | 2,46218 | +0,00043 | +0.02% | ||
| Vente forte | 17/22 | 3,17537 | +0,00117 | +0.04% | ||
| Vente forte | 17/22 | 0,961936 | -0,004099 | -0.42% | ||
| Vente forte | 17/22 | 9,22412 | -0,04316 | -0.47% | ||
| Achat fort | 17/22 | 87,5451 | +0,0006 | 0.00% | ||
USD/DJFDollar Des Etats Unis - Franc Djiboutien | Achat fort | 17/22 | 178,6 | +0,664 | +0.37% | |
| Achat fort | 17/22 | 0,181847 | +0,000129 | +0.07% | ||
| Achat fort | 16/22 | 6,7698 | -0,00511 | -0.08% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1 096,72 | +1,55 | +0.14% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1 091,07 | -0,6 | -0.05% | ||
| Achat fort | 16/22 | 35,0093 | -0,0102 | -0.03% | ||
| Achat fort | 16/22 | 62,2705 | +0,0075 | +0.01% | ||
| Achat fort | 16/22 | 5,65962 | -0,00228 | -0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 667,582 | -7,178 | -1.06% | ||
| Achat fort | 16/22 | 2,67781 | +0,00089 | +0.03% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,017137 | +0,000021 | +0.12% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,721765 | -0,000375 | -0.05% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,556081 | -0,000495 | -0.09% | ||
CHF/ISKFranc Suisse - Couronne Islandaise | Vente forte | 16/22 | 149,199 | -0,022 | -0.01% | |
| Vente forte | 16/22 | 1,19334 | -0,00084 | -0.07% | ||
| Achat fort | 16/22 | 45,1098 | -0,158 | -0.35% | ||
| Vente forte | 16/22 | 19,7727 | +0,0127 | +0.06% | ||
| Vente forte | 16/22 | 25,7124 | -0,0131 | -0.05% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,344443 | -0,000127 | -0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1 867,83 | -1,04 | -0.06% | ||
| Achat fort | 16/22 | 2,9328 | +0,00971 | +0.33% | ||
| Vente forte | 16/22 | 6,65818 | -0,03428 | -0.51% | ||
| Vente forte | 16/22 | 972,27 | -1,668 | -0.17% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,584305 | +0,000145 | +0.02% | ||
| Vente forte | 16/22 | 4,35766 | +0,0053 | +0.12% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,71144 | -0,00042 | -0.02% | ||
| Vente forte | 16/22 | 20,8975 | -0,0538 | -0.26% | ||
| Achat fort | 16/22 | 6,91862 | -0,00919 | -0.13% | ||
| Vente forte | 16/22 | 22,9019 | -0,057 | -0.25% | ||
| Vente forte | 16/22 | 19,6648 | -0,042 | -0.21% | ||
EUR/RUBEuro - Rouble Russe | Achat fort | 16/22 | 99,8027 | -0,14 | -0.14% | |
| Vente forte | 16/22 | 21,6675 | +0,0145 | +0.07% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1 757,41 | -0,44 | -0.03% | ||
EUR/DZDEuro - Dinar Algerien | Achat fort | 16/22 | 154,827 | -0,013 | -0.01% | |
| Vente forte | 16/22 | 14,1319 | -0,0975 | -0.69% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,17669 | +0,000071 | +0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,460637 | -0,000372 | -0.08% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1 251,97 | -13,83 | -1.09% | ||
EUR/PHPEuro - Peso Philippin | Achat fort | 16/22 | 72,657 | -0,204 | -0.28% | |
| Vente forte | 16/22 | 170,945 | -0,562 | -0.33% | ||
| Achat fort | 16/22 | 9,82343 | -0,00516 | -0.05% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,215476 | +0,000063 | +0.03% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,314925 | -0,000115 | -0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 9,72069 | -0,03036 | -0.31% | ||
| Achat fort | 16/22 | 6,18588 | +0,00037 | +0.01% | ||
| Vente forte | 16/22 | 4,01986 | +0,00145 | +0.04% | ||
| Achat fort | 16/22 | 84,6082 | -0,3077 | -0.36% | ||
| Achat fort | 16/22 | 192,777 | -0,056 | -0.03% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,62263 | -0,00644 | -0.40% | ||
| Vente forte | 16/22 | 2,04091 | +0,00218 | +0.11% | ||
| Achat fort | 16/22 | 320,83 | -0,25 | -0.08% | ||
ISK/CHFCouronne Islandaise - Franc Suisse | Achat fort | 16/22 | 0,006703 | +0,000001 | +0.01% | |
| Vente forte | 16/22 | 4,5406 | -0,00263 | -0.06% | ||
EUR/CLPEuro - Peso Chilien | Achat fort | 16/22 | 1 075,27 | -11,69 | -1.08% | |
EUR/UYUEuro - Peso Uruguayen | Achat fort | 16/22 | 46,7781 | -0,0326 | -0.07% | |
| Vente forte | 16/22 | 0,076186 | +0,000088 | +0.12% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,070762 | +0,000485 | +0.69% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1,03958 | +0,00442 | +0.43% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,137146 | +0,000597 | +0.44% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,087735 | +0,000449 | +0.51% | ||
| Vente forte | 16/22 | 784,691 | -6,164 | -0.78% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,080064 | +0,00041 | +0.52% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,043663 | +0,000107 | +0.25% | ||
KWD/EURDinar Koweitien - Euro | Vente forte | 16/22 | 2,78515 | +0,00031 | +0.01% | |
| Achat fort | 16/22 | 0,566815 | +0,00077 | +0.14% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,00585 | +0,000019 | +0.33% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,811117 | -0,003514 | -0.43% | ||
| Achat fort | 16/22 | 9,30212 | +0,02737 | +0.30% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,023516 | +0,000073 | +0.31% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,108412 | +0,000506 | +0.47% | ||
| Vente forte | 16/22 | 3,93821 | -0,01051 | -0.27% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,806973 | -0,005098 | -0.63% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,04785 | +0,00012 | +0.25% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,850084 | +0,004125 | +0.49% | ||
| Achat fort | 16/22 | 5,25791 | +0,02524 | +0.48% | ||
NOK/AEDCouronne Norvegienne - Dirham Des Emirats Arabes Unis | Achat fort | 16/22 | 0,39804 | +0,00172 | +0.43% | |
| Achat fort | 16/22 | 2,25624 | +0,01069 | +0.48% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,696962 | +0,003293 | +0.47% | ||
| Vente forte | 16/22 | 41,6216 | +0,0506 | +0.12% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,185182 | +0,001756 | +0.96% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,402215 | +0,00222 | +0.56% | ||
| Vente forte | 16/22 | 9,9033 | -0,06689 | -0.67% | ||
| Vente forte | 16/22 | 2,48624 | -0,01379 | -0.55% | ||
| Achat fort | 16/22 | 2,90325 | +0,00109 | +0.04% | ||
| Vente forte | 16/22 | 42,5246 | -0,1332 | -0.31% | ||
| Achat fort | 16/22 | 0,790536 | +0,000294 | +0.04% | ||
| Vente forte | 16/22 | 4,3135 | +0,0014 | +0.03% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,016059 | -0,000002 | -0.01% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,19019 | -0,000917 | -0.48% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,074894 | +0,000102 | +0.14% | ||
| Achat fort | 16/22 | 1 194,97 | +0,32 | +0.03% | ||
| Achat fort | 16/22 | 3,00913 | +0,01127 | +0.38% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,386946 | +0,000547 | +0.14% | ||
| Achat fort | 16/22 | 8,95369 | -0,00566 | -0.06% | ||
PEN/ARSSol Peruvien - Peso Argentin | Achat fort | 16/22 | 451,15 | +0,42 | +0.09% | |
| Vente forte | 16/22 | 0,144538 | +0,000192 | +0.13% | ||
| Vente forte | 16/22 | 40,7298 | -0,1857 | -0.45% | ||
| Vente forte | 16/22 | 2,17091 | +0,00175 | +0.08% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,256054 | +0,000962 | +0.38% | ||
RUB/PLNRouble Russe - Zloty Polonais | Vente forte | 16/22 | 0,043222 | +0,000087 | +0.20% | |
| Vente forte | 16/22 | 0,01165 | +0,000016 | +0.13% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,76425 | -0,00239 | -0.14% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,66935 | +0,00319 | +0.19% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,011819 | +0,000043 | +0.36% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,102874 | +0,00032 | +0.31% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,022168 | +0,000077 | +0.35% | ||
| Vente forte | 16/22 | 0,111686 | +0,000071 | +0.06% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1,3855 | +0,00073 | +0.05% | ||
| Vente forte | 16/22 | 7,99586 | -0,00331 | -0.04% | ||
| Vente forte | 16/22 | 16,0033 | +0,0193 | +0.12% | ||
| Achat fort | 16/22 | 3,90544 | -0,01472 | -0.38% | ||
| Vente forte | 16/22 | 1 340,41 | -3,86 | -0.29% | ||
