Suivez les signaux d'achat et de vente en direct pour les paires de devises majeures, mineures et exotiques sur six périodes de temps, de 15 minutes à hebdomadaire. Chaque évaluation condense les études de moyennes mobiles et d'oscillateurs en un seul appel d'Achat, Vente ou Neutre, actualisé à mesure que de nouvelles bougies se ferment. Vérifiez la matrice des signaux avec les points pivots quotidiens ci-dessous pour affiner les entrées et les sorties.
| Taux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollar Australien - Franc Suisse AUD/CHF | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | Achat fortA.Achat | 0,584325 | +0,03% | |
Dollar Australien - Euro AUD/EUR | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 0,621025 | -0,01% | |
Dollar Australien - Dollar Neo Zelandais AUD/NZD | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 1,23265 | +0,42% | |
Dollar Canadien - Franc Suisse CAD/CHF | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 0,587075 | +0,18% | |
Dollar Canadien - Euro CAD/EUR | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 0,6236 | +0,10% | |
Dollar Canadien - Dollar Neo Zelandais CAD/NZD | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 1,23826 | +0,56% | |
Euro - Dollar Neo Zelandais EUR/NZD | VendreVendre | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 1,98458 | +0,41% | |
Livre Sterling - Dollar Neo Zelandais GBP/NZD | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | 2,31092 | +0,37% | |
Dollar Australien - Dollar Canadien AUD/CAD | NeutreNtrl | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,995531 | -0,13% | |
Dollar Australien - Livre Sterling AUD/GBP | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,5334 | +0,06% | |
Dollar Canadien - Livre Sterling CAD/GBP | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 0,5358 | +0,22% | |
Franc Suisse - Dollar Neo Zelandais CHF/NZD | VendreVendre | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 2,10924 | +0,37% | |
Euro - Franc Suisse EUR/CHF | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,94102 | +0,04% | |
Livre Sterling - Franc Suisse GBP/CHF | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 1,09568 | -0,01% | |
Yen Japonais - Dollar Australien JPY/AUD | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 0,008996 | -0,07% | |
Yen Japonais - Dollar Canadien JPY/CAD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,008955 | -0,21% | |
Yen Japonais - Franc Suisse JPY/CHF | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,005259 | +0,00% | |
Yen Japonais - Euro JPY/EUR | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 0,005586 | -0,08% | |
Yen Japonais - Livre Sterling JPY/GBP | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 0,004798 | -0,01% | |
Yen Japonais - Dollar Neo Zelandais JPY/NZD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,011088 | +0,35% | |
Euro - Livre Sterling EUR/GBP | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | 0,858945 | +0,07% | |
Livre Sterling - Euro GBP/EUR | Vente forteA.Vente | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | NeutreNtrl | 1,16422 | -0,07% | |
Dollar Canadien - Dollar Australien CAD/AUD | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 1,00449 | +0,13% | |
Franc Suisse - Euro CHF/EUR | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 1,06268 | -0,04% | |
Franc Suisse - Livre Sterling CHF/GBP | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | 0,91268 | +0,01% | |
Livre Sterling - Dollar Australien GBP/AUD | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 1,87477 | -0,06% | |
Livre Sterling - Dollar Canadien GBP/CAD | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | NeutreNtrl | 1,86637 | -0,22% | |
Dollar Neo Zelandais - Franc Suisse NZD/CHF | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | NeutreNtrl | 0,474104 | -0,37% | |
Dollar Australien - Yen Japonais AUD/JPY | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | NeutreNtrl | 111,162 | +0,07% | |
Dollar Canadien - Yen Japonais CAD/JPY | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 111,668 | +0,21% | |
Franc Suisse - Dollar Australien CHF/AUD | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 1,71138 | -0,03% | |
Franc Suisse - Dollar Canadien CHF/CAD | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 1,70336 | -0,18% | |
Franc Suisse - Yen Japonais CHF/JPY | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 190,167 | +0,00% | |
Euro - Dollar Australien EUR/AUD | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 1,61024 | +0,01% | |
Euro - Dollar Canadien EUR/CAD | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 1,6036 | -0,09% | |
Euro - Yen Japonais EUR/JPY | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 179,009 | +0,08% | |
Livre Sterling - Yen Japonais GBP/JPY | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 208,406 | +0,01% | |
Dollar Neo Zelandais - Dollar Australien NZD/AUD | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 0,811265 | -0,41% | |
Dollar Neo Zelandais - Dollar Canadien NZD/CAD | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 0,807586 | -0,55% | |
Dollar Neo Zelandais - Euro NZD/EUR | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 0,503887 | -0,41% | |
Dollar Neo Zelandais - Livre Sterling NZD/GBP | AcheterAcheter | AcheterAcheter | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 0,432728 | -0,36% | |
Dollar Neo Zelandais - Yen Japonais NZD/JPY | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | 90,1877 | -0,35% |
| Paire | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les données d'analyse technique sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Le trading de forex implique des risques significatifs.