Publicité
Publicité
Analyse technique Forex – Signaux de marché et points pivots
Suivez les signaux d'achat et de vente en direct pour les paires de devises majeures, mineures et exotiques sur six périodes de temps, de 15 minutes à hebdomadaire. Chaque évaluation condense les études de moyennes mobiles et d'oscillateurs en un seul appel d'Achat, Vente ou Neutre, actualisé à mesure que de nouvelles bougies se ferment. Vérifiez la matrice des signaux avec les points pivots quotidiens ci-dessous pour affiner les entrées et les sorties.
Sponsorisé
Signaux d'analyse technique Forex
| Taux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollar Australien - Dollar Neo Zelandais AUD/NZD | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | Achat fortA.Achat | 1,24716 | +0,39% | |
Dollar Canadien - Dollar Neo Zelandais CAD/NZD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | Achat fortA.Achat | 1,25002 | +0,15% | |
Euro - Dollar Neo Zelandais EUR/NZD | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | Achat fortA.Achat | 2,0091 | +0,26% | |
Dollar Australien - Dollar Canadien AUD/CAD | Achat fortA.Achat | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,9983 | +0,29% | |
Dollar Australien - Franc Suisse AUD/CHF | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,58627 | -0,11% | |
Dollar Australien - Euro AUD/EUR | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,6207 | +0,10% | |
Dollar Australien - Livre Sterling AUD/GBP | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | 0,532467 | -0,05% | |
Dollar Canadien - Franc Suisse CAD/CHF | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,5873 | -0,40% | |
Dollar Canadien - Livre Sterling CAD/GBP | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | NeutreNtrl | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 0,53395 | -0,23% | |
Franc Suisse - Dollar Neo Zelandais CHF/NZD | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 2,12732 | +0,50% | |
Euro - Franc Suisse EUR/CHF | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,94515 | -0,16% | |
Livre Sterling - Franc Suisse GBP/CHF | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 1,10122 | -0,05% | |
Livre Sterling - Euro GBP/EUR | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 1,16598 | +0,18% | |
Livre Sterling - Dollar Neo Zelandais GBP/NZD | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | 2,3426 | +0,43% | |
Yen Japonais - Franc Suisse JPY/CHF | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 0,005244 | -0,70% | |
Yen Japonais - Livre Sterling JPY/GBP | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,004759 | -0,75% | |
Yen Japonais - Dollar Neo Zelandais JPY/NZD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 0,01115 | -0,30% | |
Dollar Australien - Yen Japonais AUD/JPY | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | 111,869 | +0,69% | |
Dollar Canadien - Euro CAD/EUR | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | NeutreNtrl | NeutreNtrl | 0,622122 | -0,12% | |
Dollar Canadien - Yen Japonais CAD/JPY | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | 112,081 | +0,40% | |
Franc Suisse - Yen Japonais CHF/JPY | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | 190,694 | +0,70% | |
Euro - Yen Japonais EUR/JPY | AcheterAcheter | NeutreNtrl | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | 180,219 | +0,56% | |
Livre Sterling - Yen Japonais GBP/JPY | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | 210,133 | +0,75% | |
Yen Japonais - Dollar Canadien JPY/CAD | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 0,008922 | -0,40% | |
Yen Japonais - Euro JPY/EUR | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | NeutreNtrl | 0,005549 | -0,55% | |
Dollar Canadien - Dollar Australien CAD/AUD | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | VendreVendre | Vente forteA.Vente | 1,0017 | -0,29% | |
Franc Suisse - Dollar Australien CHF/AUD | VendreVendre | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 1,7057 | +0,11% | |
Franc Suisse - Dollar Canadien CHF/CAD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | VendreVendre | VendreVendre | 1,70271 | +0,40% | |
Franc Suisse - Euro CHF/EUR | VendreVendre | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | 1,05804 | +0,16% | |
Franc Suisse - Livre Sterling CHF/GBP | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | VendreVendre | VendreVendre | 0,90808 | +0,05% | |
Euro - Dollar Australien EUR/AUD | Vente forteA.Vente | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | Vente forteA.Vente | 1,61108 | -0,10% | |
Euro - Dollar Canadien EUR/CAD | AcheterAcheter | Achat fortA.Achat | AcheterAcheter | AcheterAcheter | VendreVendre | NeutreNtrl | 1,6074 | +0,13% | |
Euro - Livre Sterling EUR/GBP | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 0,85765 | -0,18% | |
Livre Sterling - Dollar Australien GBP/AUD | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | 1,87806 | +0,05% | |
Livre Sterling - Dollar Canadien GBP/CAD | NeutreNtrl | NeutreNtrl | AcheterAcheter | NeutreNtrl | VendreVendre | NeutreNtrl | 1,87284 | +0,23% | |
Yen Japonais - Dollar Australien JPY/AUD | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNtrl | 0,008939 | -0,69% | |
Dollar Neo Zelandais - Franc Suisse NZD/CHF | Vente forteA.Vente | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | VendreVendre | NeutreNtrl | 0,470076 | -0,50% | |
Dollar Neo Zelandais - Euro NZD/EUR | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | 0,497736 | -0,26% | |
Dollar Neo Zelandais - Yen Japonais NZD/JPY | VendreVendre | NeutreNtrl | NeutreNtrl | NeutreNtrl | VendreVendre | VendreVendre | 89,6863 | +0,30% | |
Dollar Neo Zelandais - Dollar Australien NZD/AUD | Vente forteA.Vente | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 0,801826 | -0,38% | |
Dollar Neo Zelandais - Dollar Canadien NZD/CAD | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 0,799983 | -0,15% | |
Dollar Neo Zelandais - Livre Sterling NZD/GBP | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | Vente forteA.Vente | 0,426877 | -0,43% |
Points pivots quotidiens
| Paire | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
Que signifie un signal d'Achat Fort pour une paire de devises ?
Un Achat Fort signifie qu'une claire majorité des études techniques que nous suivons pour la paire — moyennes mobiles et oscillateurs tels que RSI, MACD et Stochastique — pointent vers le haut sur cette période. Cela reflète l'élan actuel, sans garantie : confirmez toujours les signaux avec votre propre analyse et gestion des risques.
Quelles périodes de temps couvre la matrice des signaux forex ?
Six périodes de temps par paire : 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, quotidienne et hebdomadaire. Les périodes plus courtes réagissent rapidement et conviennent au trading intrajournalier, tandis que les colonnes quotidienne et hebdomadaire capturent la tendance plus large.
À quelle fréquence les signaux forex sont-ils mis à jour ?
Les signaux sont recalculés sur le serveur tout au long de la journée de trading et cette page les récupère automatiquement — l'indicateur de fraîcheur au-dessus de la matrice montre l'heure de la dernière mise à jour réussie.
Comment les points pivots quotidiens sont-ils calculés ?
Nous utilisons la formule classique des traders de floor : le pivot est la moyenne du plus haut, du plus bas et de la clôture de la veille, et les niveaux de support (S1–S3) et de résistance (R1–R3) en sont dérivés. Les niveaux sont recalculés une fois par jour de trading.
Les données d'analyse technique sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Le trading de forex implique des risques significatifs.