Analyse technique des actions Computer And Technology
Comparez les signaux techniques en direct pour les actions américaines les plus échangées sur six périodes, de 15 minutes à hebdomadaire. Chaque évaluation d'achat, de vente ou neutre agrège les études de moyennes mobiles et d'oscillateurs calculées sur les prix de la séance régulière, vous permettant de scanner la dynamique du marché d'un coup d'œil. Filtrez par secteur, accédez aux plus grands mouvements de la journée ou utilisez les points pivots quotidiens ci-dessous pour planifier vos entrées et sorties autour des niveaux clés.
Signaux d'analyse technique des actions
| Prix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp NVDA | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | Achat fortAchat fort | 230,66 | +1,52% | |
Apple Inc. AAPL | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | 335,37 | +1,81% | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock GOOGL | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 348,42 | +2,20% | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock GOOG | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 345,15 | +2,32% | |
Microsoft Corp MSFT | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 516,82 | +1,54% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. TSM | NeutreNeutre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | Achat fortAchat fort | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 457,99 | +0,23% | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock META | NeutreNeutre | AcheterAcheter | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | 732,82 | -0,81% | |
Broadcom Inc. Common Stock AVGO | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 353,25 | -0,52% | |
Micron Technology, Inc. MU | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 1 069,19 | +0,39% | |
Advanced Micro Devices AMD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | 612,61 | +0,83% | |
ASML Holding NV ASML | NeutreNeutre | AcheterAcheter | NeutreNeutre | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 1 813,60 | -1,13% | |
Intel Corp INTC | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 120,06 | +3,56% | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR | VendreVendre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | 187,42 | +0,24% | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) CSCO | NeutreNeutre | AcheterAcheter | NeutreNeutre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 107,82 | +0,82% | |
Oracle Corp ORCL | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 137,84 | +0,04% | |
Applied Materials Inc AMAT | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 514,05 | +0,40% | |
Lam Research Corp LRCX | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | Achat fortAchat fort | Achat fortAchat fort | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 329,84 | +1,85% | |
Dell Technologies Inc. DELL | AcheterAcheter | NeutreNeutre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 543,62 | +0,75% | |
Palo Alto Networks, Inc. Common Stock PANW | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 397,32 | +2,29% | |
Arm Holdings plc - ADR ARM | VendreVendre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 289,19 | -1,52% | |
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock CRWD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | Achat fortAchat fort | 265,13 | +0,91% | |
KLA Corporation Common Stock KLAC | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 196,78 | +0,12% | |
Texas Instruments Incorporated TXN | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 282,17 | +0,17% | |
Arista Networks ANET | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 204,58 | +0,85% | |
Sandisk Corporation Common Stock SNDK | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 1 747,14 | +1,00% | |
SAP SE SAP | Vente forteVente forte | Vente forteVente forte | VendreVendre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 208,95 | -0,90% | |
Marvell Technology, Inc. Common Stock MRVL | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 263,70 | +0,16% | |
Amphenol Corporation APH | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 84,44 | +0,12% | |
Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) STX | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 924,43 | +1,20% | |
International Business Machines Corporation IBM | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteVente forte | VendreVendre | VendreVendre | 219,80 | -0,09% | |
Qualcomm Inc QCOM | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | VendreVendre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 184,60 | +0,27% | |
Analog Devices, Inc. ADI | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 398,09 | -0,03% | |
Verizon Communications VZ | NeutreNeutre | NeutreNeutre | VendreVendre | Vente forteVente forte | VendreVendre | VendreVendre | 46,11 | +0,27% | |
Shopify Inc. Class A subordinate voting shares SHOP | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 149,86 | +1,08% | |
Salesforce, Inc. CRM | NeutreNeutre | NeutreNeutre | VendreVendre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 229,73 | +1,96% | |
T-Mobile US, Inc. TMUS | NeutreNeutre | VendreVendre | Vente forteVente forte | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteVente forte | 163,33 | +0,21% | |
AT&T Inc. T | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 24,59 | +0,43% | |
Western Digital Corp. WDC | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | NeutreNeutre | 459,42 | +1,31% | |
Uber Technologies, Inc. UBER | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 68,89 | -0,68% | |
Corning Incorporated GLW | NeutreNeutre | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | 153,88 | -3,04% | |
SERVICENOW, INC. NOW | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 134,28 | +3,34% | |
Fortinet, Inc. FTNT | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 179,36 | +1,93% | |
Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share NET | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | 349,18 | -0,87% | |
ASE Technology Holding Co., Ltd. ASX | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 44,91 | -0,88% | |
Snowflake Inc. SNOW | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 341,82 | +3,48% | |
Accenture PLC ACN | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | VendreVendre | 183,40 | +3,55% | |
Automatic Data Processing ADP | Vente forteVente forte | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | 259,62 | -0,83% | |
Spotify Technology S.A. SPOT | VendreVendre | Vente forteVente forte | Vente forteVente forte | Vente forteVente forte | Vente forteVente forte | VendreVendre | 489,28 | -0,89% | |
Datadog, Inc. Class A Common Stock DDOG | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 275,41 | +2,55% | |
Vertiv Holdings Co Class A Common Stock VRT | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 242,27 | -2,44% | |
Adobe Inc. ADBE | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | 240,27 | +3,04% | |
Cadence Design Systems CDNS | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 331,41 | +2,23% | |
Lumentum Holdings Inc. Common Stock LITE | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 970,50 | -0,31% | |
Hewlett Packard Enterprise Company HPE | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | 64,33 | +4,61% | |
DoorDash, Inc. Class A Common Stock DASH | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 184,69 | -1,29% | |
Synopsys Inc SNPS | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | 435,26 | +4,86% | |
NetEase, inc. NTES | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | NeutreNeutre | 121,43 | -0,32% | |
Motorola Solutions, Inc. New MSI | Vente forteVente forte | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | 446,87 | +0,17% | |
Intuit Inc INTU | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteVente forte | 276,41 | +3,13% | |
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR | NeutreNeutre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 1 344,27 | -0,86% | |
America Movil S.A.B de C.V - ADR AMX | VendreVendre | Vente forteVente forte | Vente forteVente forte | Vente forteVente forte | Vente forteVente forte | VendreVendre | 21,26 | -2,41% |
Points de pivot quotidiens
| Instrument | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
Que signifie un signal d'Achat Fort pour une action ?
Quelles actions apparaissent dans la matrice des signaux ?
À quelle fréquence les signaux boursiers sont-ils mis à jour ?
Comment les points pivots quotidiens sont-ils calculés ?
Les données d'analyse technique sont fournies à des fins d'information uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Le trading d'actions implique un risque de perte.